BOX
開催期日:2021年12月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:安藤 俊明,赤星 隆幸
徳山大学 | 52 |
22 1P 19 11 2P 26 07 3P 20 12 4P 28 OT OT |
93 | 専修大学 |
徳山大学
HC:川瀬 秀太No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 今村 樹 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 秋山 海都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
6 | 具志堅 颯 | ● | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35:38 |
11 | 嘉数 拓哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:18 | |
16 | 田場 昇之助 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
19 | 吉村 光太朗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 山本 渉夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
24 | 松本 克己 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:18 | |
25 | 中澤 貴之 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | |
26 | 山本 奥賀 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:16 |
27 | 大田 守海 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:42 | |
28 | 亀川 健斗 | ● | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 30:26 |
34 | 小嶋 海来 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:13 |
35 | 岡田 龍斗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:46 | |
99 | サインバヤル ドゥガルエルデネ | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 6 | 26 | 13 | 40 | 8 | 13 | 8 | 13 | 29 | 42 | 16 | 11 | 3 | 0 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:59 |
1 | 山本 翔太 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:36 | |
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:00 | |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8:04 | |
15 | 佐藤 寛太 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:15 | |
16 | 淺野 ケニー | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:01 | |
23 | キング 開 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:07 |
28 | 野崎 由之 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:53 | |
35 | 久原 大弥 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:58 | |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:14 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:31 |
77 | 工藤 太陽 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31:35 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 7 | 27 | 32 | 58 | 5 | 12 | 15 | 22 | 36 | 58 | 5 | 15 | 11 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
中国1位 徳山大学対関東4位 専修大学の1回戦。序盤こそシュートが好調な徳山大が専修大相手にリードを奪うも、第2クォーター序盤から専修大が勢いに乗り始め、一気に逆転。後半に入っても専修大の勢いは衰えず最終的に52-93で勝利。2回戦へ駒を進めた。
第1クォーター、序盤の主導権を握ったのは専修大、#23キングのダンクや#46寺澤のシュートでリードを奪う。対する徳山大は#28亀川の3Pシュート、#6具志堅のドライブで得点を返す。その後徳山大#28亀川が3Pシュートを沈めると反撃開始。ゾーンディフェンスを攻めきれない専修大に対し、#28亀川の3Pシュートを中心に点差を詰めていく。そして残り1分で逆転に成功し22-19。徳山大が3点リードして第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々専修大は#1山本の活躍で同点に追いつくも、徳山大は#99デュガルエルネがジャンプシュートを決める。しかし、専修大は#95齋藤の3Pシュート、#16淺野のインサイドで逆転、その後も攻撃の手を緩めることなく得点を伸ばしていく。徳山大は#34小嶋が気迫を見せ連続で得点を奪うも、3Pシュートがリングに嫌われ得点が伸びない。33-45、専修大が12点リードして前半を折り返す。
第3クォーター、徳山大のシュートがリングに嫌われる中、専修大が猛攻をかける。#0ケイタのダンクや十八番のファストブレイクなどで連続得点を奪い点差を広げていく。点差を縮めたい徳山大であったが、専修大の堅い守りに阻まれ、開始5分は無得点となってしまう。その後、#6具志堅、#99デュガルエルネのフリースローで得点するも、専修大ペースで第3クォーター終了。40-65、専修大25点リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、これまで同様専修大がペースを握ったまま試合を進めていく。徳山大は疲れが見える中懸命に戦い#25中澤の3Pシュート、#99デュガルエルネのインサイドなどで得点を挙げる。52-93、専修大が終始徳山大を圧倒し、2回戦進出を決めた。