BOX
開催期日:2021年12月8日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:石崎 公一,石嶺 良方
天理大学 | 69 |
17 1P 24 16 2P 20 14 3P 18 22 4P 22 OT OT |
84 | 中央大学 |
天理大学
HC:岡田 修No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 宮原 悠生 | DNP | ||||||||||||||||
4 | ニューベリー リチャード | DNP | ||||||||||||||||
5 | ラポラス ベンツロバス | ● | 14 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:15 |
10 | 池田 武尊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:39 | |
14 | 水野 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 近藤 優斗 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:57 | |
22 | 福垣内 修二 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30:41 |
26 | 櫨木 駿 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 二見 健太 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:50 |
33 | 石井 良樹 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 26:28 |
36 | 鷲本 将吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:07 | |
51 | 志冨田 温大 | ● | 14 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:02 |
55 | ディアラ イソフ | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17:06 | |
60 | 本田 航琉 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 壺山 太陽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:55 | |
チーム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 25 | 20 | 45 | 11 | 14 | 20 | 13 | 24 | 37 | 14 | 17 | 6 | 4 | 250:00 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:01 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 29:58 |
3 | 北村 孝太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:59 | |
6 | 菊池 允 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 23:35 | |
10 | 田中 裕也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
13 | 小川 翔矢 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
15 | 町井 丈太 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:08 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 19 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:44 |
24 | 田中 智也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
28 | 濵野 裕稀 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:38 | |
35 | 清水 宏記 | ● | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18:51 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:15 |
60 | 蒔苗 勇人 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | |
99 | 古河 ウェスリー | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 9 | 24 | 19 | 38 | 19 | 34 | 14 | 14 | 30 | 44 | 12 | 14 | 9 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西3位天理大学と関東7位中央大学の一戦。序盤は両校譲らぬ展開となり、一進一退の攻防を繰り広げる。第1クォーター終盤、拮抗状態から抜け出したのは中央大。#28濵野が3Pシュートを沈めると、徐々に流れを掴み始める。対する天理大は、#5ラポラス、#55イソフがインサイドでチームを支え攻めるも、中央大の攻撃力が上回り、点差は開き続ける。中央大の攻撃は試合終了まで止まることなく、69-84で試合終了。中央大がベスト8に進出した。
第1クォーター、立ち上がりは両校互角、両校譲らぬ展開となる。中央大#21渡部が3Pシュートで先制点を挙げるも、天理大#28二見、#22福垣内が華麗な連携を見せ得点を返し、その後も一進一退の攻防を繰り広げる。第1クォーター残り1分半、中央大#28濵野が3Pシュートを決めきると試合はわずかに中央大ペースに。そのままリードを広げ、17-24、中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いつきたい天理大は、#5ラポラスが開始早々3Pシュートを沈め4点差まで縮めるも、中央大は、#2内尾、#21渡部の攻守共における活躍により着実に得点を重ね、点差を引き離す。シュートがアジャストし始めた中央大が得点を伸ばし、33-44、中央大リードのまま前半終了。
第3クォーター、中央大が前半のペースを保持したまま試合を進める展開となる。天理大は#55イソフがスティール、リバウンドなどで存在感を見せつけるも、中央大の攻撃力が上回り、点差は縮まらないまま時間が進む。中外有効に使い、攻め続けた中央大が得点を重ね、14-18、中央大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、点差を縮めたい天理大が激しいディフェンスを仕掛けるも、中央大は総力で突破し、#35清水、#21渡部を中心に得点を重ねる。天理大は#5ラポラスがインサイドで活躍を見せチームを支え、食らいつこうとするも第4クォーター残り1分半でファウルアウト。その後中央大がフリースローで得点を伸ばし、69-84で試合終了。中央大がベスト8に進出した。