BOX
開催期日:2021年12月9日
開始時間:10:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:大下 俊之,岡井 元毅
近畿大学 | 54 |
10 1P 19 13 2P 22 12 3P 16 19 4P 13 OT OT |
70 | 日本体育大学 |
近畿大学
HC:禿 正信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 中屋 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
2 | カロンジ パトリック | ● | 21 | 0 | 4 | 9 | 15 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 30:26 |
3 | 髙岡 圭汰朗 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
7 | 山田 夏輝 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 高原 伊吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:12 | |
14 | 平尾 剣弥 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:24 |
21 | 坂口 太一 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:55 | |
23 | 田中 勇樹 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 山田 陸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:28 | |
35 | 刀祢 海夢 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:22 |
36 | 木下 岳人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
39 | 岩﨑 光瑠 | DNP | ||||||||||||||||
46 | 柳原 捷壱 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | |
56 | 米澤 協平 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25:50 | |
93 | 大町 尭舜 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 5 | 23 | 18 | 51 | 3 | 5 | 12 | 18 | 27 | 45 | 14 | 10 | 3 | 7 | 250:00 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古橋 正義 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
6 | 半田 雄資 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 原 千容 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浅原 紳介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 小川 麻斗 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
28 | 井手 拓実 | ● | 24 | 6 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
31 | 青木 遥平 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
34 | 島袋 敬吾 | DNP | ||||||||||||||||
35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30:32 |
50 | バム ジョナサン | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:28 | |
55 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 倉澤 明朗 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 和田 将英 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 10 | 28 | 18 | 48 | 4 | 10 | 9 | 16 | 31 | 47 | 9 | 7 | 2 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関西2位近畿大学と関東5位日本体育大学の一戦。序盤から両者譲らぬ展開が続いたが、#28井手の連続得点で勢いづいた日本体育大がリード。近畿大は、苦しい時間帯が続くが、#2パトリックの得点で何とか食らいつく。前半は41-23と日本体育大がリードし後半へ折り返す。後半に入り、近畿大は一時流れを掴み、最後まで攻撃を止めなかったものの、#1古橋の活躍により日本体育大が一気に点差を広げそのまま試合終了。54-70で日本体育大が快勝を収めた。
第1クォーター、序盤から両者譲らぬ展開が続く。日本体育大#28井手の連続得点によって日本体育大が勢いづく。対する近畿大は#3髙岡を中心にオフェンスを組み立てる。#28井手の3Pシュートによって勢いを加速させる日本体育大は#35ムトンボもゴール下での活躍を見せる。10-19と日本体育大がリードし第2クォーターへ。
第2クォーター、勢いに乗る日本体育大は、#23小川の3Pシュートで点差を広げる。近畿大は日本体育大のディフェンスに苦しむが、#2パトリックが得点を重ね、何とか食らいつく。日本体育大は、#31青木の3Pシュートでさらに点差を広げ、勢いを止めない。23-41、日本体育大18点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、開始早々近畿大#3髙岡が3Pシュートを決める。続けて#93大町が得点し、近畿大が流れを掴む。しかし、日本体育大#1古橋が立て続けに得点し、近畿大の流れを断ち切る。近畿大は再び流れを掴みたいところだが、日本体育大が一気にリードを広げ、35-57で第4クォーターへ。
第4クォーター、近畿大は、#2パトリックのバスケットカウントで勢いづくと、#93大町の奮闘もあり、近畿大が点差を縮める。しかし、日本体育大は#28井手が3Pシュートを沈め、更に近畿大を突き放す。最後まで攻撃を止めなかった近畿大だが、ここでタイムオーバー。54-70で日本体育大が快勝を収めた。