BOX
試合区分:No.122
開催期日:2021年12月9日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
開催期日:2021年12月9日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:平出 剛
副審:山住 泰光,古後 宏和
副審:山住 泰光,古後 宏和
| 京都産業大学 | 74 |
21 1P 16 23 2P 15 17 3P 11 13 4P 15 OT OT |
57 | 明治大学 |
京都産業大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 2 | 北條 海樹 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 30:27 |
| 3 | 納土 修汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 6 | 永山 快 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
| 7 | 小西 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 31:32 |
| 10 | 上田 隼輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 上田 隼輔 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33:17 |
| 11 | 奥田 大士 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 落合 旭 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | サンブ アンドレ | ● | 34 | 1 | 1 | 13 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31:59 |
| 24 | アジャイ アーノルド | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8:01 | |
| 27 | 浅野 龍悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 34 | 藤原 瞭我 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8:49 | |
| 35 | 横山 恵斗 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:44 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 2 | 12 | 30 | 56 | 8 | 15 | 14 | 12 | 28 | 40 | 13 | 15 | 11 | 2 | 200:00 | ||
明治大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 吏 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:28 |
| 3 | 阿保 柊二 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 伊藤 治輝 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:02 | |
| 9 | 塚本 舞生 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | |
| 10 | 結城 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
| 13 | 平松 克樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 戸堀 春輝 | 8 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 23:45 | |
| 17 | 常田 耕平 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:24 |
| 21 | 田邉 太一 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30:03 |
| 24 | 勝山 大輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
| 31 | 吉村 公汰 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:11 |
| 35 | 越田 大翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| 46 | 井上 耀 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 溝口 月斗 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:12 |
| 88 | 佐藤 大介 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 10 | 36 | 11 | 32 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 43 | 20 | 9 | 6 | 3 | 200:00 | ||












