BOX
開催期日:2021年12月12日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:大井 陽平,佐田 幸一
専修大学 | 58 |
16 1P 12 18 2P 11 13 3P 27 11 4P 19 OT OT |
69 | 筑波大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24:23 |
1 | 山本 翔太 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:08 | |
3 | 當山 修梧 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:20 | |
15 | 佐藤 寛太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 淺野 ケニー | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:08 | |
23 | キング 開 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 32:46 |
28 | 野崎 由之 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:43 | |
35 | 久原 大弥 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:57 |
46 | 寺澤 大夢 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:32 |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
95 | 齋藤 瑠偉 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:09 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 5 | 21 | 19 | 44 | 5 | 9 | 16 | 12 | 28 | 40 | 13 | 12 | 2 | 5 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 冨尾 拓真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |
7 | 浅井 修伍 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:23 |
11 | 横地 聖真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:48 | |
13 | 二上 耀 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:02 |
19 | 間山 柊 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 笹山 陸 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:21 | |
23 | 半澤 凌太 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27:11 |
25 | 栗林 幹太 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | |
28 | 浅井 英矢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
31 | 小川 敦也 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 三谷 桂司朗 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | |
57 | 青山 竜也 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 井上 宗一郎 | ● | 13 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30:04 |
85 | 藤村 貴記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
92 | 中田 嵩基 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:39 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 4 | 14 | 23 | 55 | 11 | 17 | 12 | 14 | 28 | 42 | 8 | 12 | 4 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東4位専修大学と関東6位筑波大学の一戦。表彰台をかけた今試合は一進一退の攻防を繰り広げた。前半はインサイドからの得点で流れをつかんだ専修大がやや優勢。後半11点差を追う筑波大がハーフコートバスケットでじりじりと詰めよる。#34三谷のフリースローで逆転に成功。最終クォーターも勢いそのままに筑波大が主導権を握り、突き放す。専修大も#44米山が奮闘するも徐々に点差が広がる苦しい展開。残り1分で筑波大#13二上が決勝点となる2連続ゴールを決め、タイムアップ。58-69、筑波大が専修大を下し、3位入賞を果たした。
第1クォーター、序盤両者リングに嫌われロースコアな展開となるも、専修大#23キング、#1山本がバスケットカウントを奪うと5点のリードを得る。筑波大も#13二上の個人技や#21笹山の3Pシュートで応戦するも、追いつくには至らない。16-12、専修大がリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大が#34三谷のドライブからの得点や#25栗林の3Pシュートで逆転に成功し、専修大はすかさずタイムアウト。その後専修大#28野崎の3Pシュートでリードを取り戻し、その後トランジションやセカンドチャンスを得点につなげ、再び点差を広げる。34-23、専修大がリードを広げ、第2クォーター終了。
第3クォーター、筑波大は#23半澤が力強いドライブから得点し、#7浅井、#75井上がポストプレーからの得点で続き、流れをつかむ。専修大も#46寺澤、#16浅野がリバウンドで奮闘するも、我慢の時間帯となる。筑波大が#34三谷のフリースローで追いつくと、その後両者一歩も譲らぬ展開に。終了間際筑波大#7浅井がファールを受けながらもミドルジャンパーを沈め、47-50と筑波大が逆転し、第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大が中外バランスの良いオフェンスと堅守速攻で流れに乗る。専修大は#44米山がドライブから得点し、食らいつくもなかなか点差が縮まらない。筑波大は最後に#1冨尾が圧倒的個人技でゴールを奪い、試合終了。58-69、筑波大が3位決定戦を制した。