BOX
試合区分:No.101
開催期日:2022年7月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:山崎 昭一
副審:村田 真,山本 海土
副審:村田 真,山本 海土
| 広島大学 | 65 |
21 1P 21 17 2P 25 14 3P 17 13 4P 10 OT OT |
73 | 京都産業大学 |
広島大学
HC:上田 毅| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 寺田 大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
| 4 | 箸野 照昌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:01 | |
| 9 | 福岡 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
| 10 | 高山 涼介 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 髙木 翔真 | ● | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:32 |
| 16 | 三村 力斗 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27:40 |
| 18 | 福崎 朝 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 川畑 颯太郎 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28:48 |
| 22 | 竹本 達也 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 中尾 有貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 33 | 稲田 隼輝 | 17 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:07 | |
| 34 | 井上 学 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:33 |
| 51 | 大福谷 和馬 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:49 |
| 55 | 野宮 脩由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
| 89 | 奈良井 隆也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 23 | 14 | 42 | 13 | 19 | 16 | 18 | 27 | 45 | 20 | 8 | 7 | 0 | 200:00 | ||
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
| 1 | 森本 凛 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 31:08 |
| 5 | 奥村 サトシ | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | ヒシグバータル オーギル | ● | 31 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 9 | 0 | 9 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35:11 |
| 14 | 森 寛斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:49 | |
| 22 | 中井 柾希 | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:52 |
| 24 | アジャイ アーノルド | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:49 | |
| 29 | 河本 昂也 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 島原 拓己 | ● | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:09 |
| 33 | 星野 翼 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:06 | |
| 34 | 藤原 瞭我 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 27:41 | |
| 44 | 山本 陽成 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:11 |
| 53 | 大杉 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 5 | 24 | 22 | 49 | 14 | 19 | 17 | 20 | 26 | 46 | 15 | 13 | 8 | 4 | 200:00 | ||












