BOX
試合区分:No.102
開催期日:2022年7月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:松永 航平
副審:吉田 俊昭,上久保 顕
副審:吉田 俊昭,上久保 顕
| 松山大学 | 77 |
17 1P 32 15 2P 23 18 3P 18 27 4P 36 OT OT |
109 | 日本体育大学 |
松山大学
HC:渡邉 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 西岡 飛龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 友成 貴彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 網本 彪我 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 三好 一成 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 山川 秀汰 | ● | 14 | 0 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 40:00 |
| 10 | 永山 哉夢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:23 | |
| 12 | 武智 雄生 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 13 | 藤野 颯真 | ● | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | 柳井 一真 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36:08 |
| 15 | 森田 那知 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 池内 怜之 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 越智 隼平 | ● | 11 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37:37 |
| 19 | 水本 連太郎 | ● | 25 | 5 | 11 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38:14 |
| 21 | 三枡 一 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 9 | 34 | 21 | 54 | 8 | 16 | 9 | 17 | 25 | 42 | 9 | 11 | 9 | 0 | 200:00 | ||
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中元 優治郎 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 10 | 早田 流星 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 |
| 11 | 浅原 紳介 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:00 | |
| 13 | 福地 真央 | 17 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 14 | 古川 侃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4:53 | |
| 15 | 永井 智佳滋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 17 | 下川 拓海 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | |
| 18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 井川 響成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
| 21 | 月岡 煕 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20:00 |
| 24 | 大森 尊之 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:07 | |
| 26 | 西部 秀馬 | ● | 16 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20:00 |
| 35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 8 | 20:00 |
| 38 | 森 龍志 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 41 | 石川 響太郎 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 109 | 12 | 32 | 34 | 52 | 5 | 11 | 15 | 15 | 43 | 58 | 15 | 29 | 6 | 10 | 200:00 | ||












