BOX
試合区分:No.107
開催期日:2022年7月5日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
開催期日:2022年7月5日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
主審:石川 丈晴
副審:塩見 大介,海山 真弘
副審:塩見 大介,海山 真弘
| 名古屋学院大学 | 92 |
14 1P 18 26 2P 12 30 3P 17 22 4P 19 OT OT |
66 | 星槎道都大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之木 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | オコエ ピーター ジュニア | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:06 |
| 8 | 丸山 拓洋 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:04 | |
| 2 | 稲垣 守亮 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22:07 |
| 6 | 中嶋 正尭 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | |
| 13 | 木村 貴郎 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:26 |
| 14 | 永野 威旺 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21:16 |
| 15 | 新本 風河 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:15 | |
| 21 | 中山 玄己 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:49 | |
| 23 | 三橋 颯 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 26 | 前島 潤 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | |
| 31 | 崔 太 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:20 |
| 60 | 楠本 泰聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
| 65 | 吉田 柊一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:06 | |
| 86 | 大野 泰生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 88 | 新井 慶一郎 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 10 | 30 | 29 | 48 | 4 | 10 | 12 | 15 | 34 | 49 | 16 | 18 | 5 | 2 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 関根 柊 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:48 | |
| 2 | 平野 理穏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:32 | |
| 6 | 高橋 秀宇 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26:06 |
| 10 | 田口 大智 | 21 | 1 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | |
| 13 | 羽野 唯人 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:20 |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 18 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34:09 |
| 23 | 会田 郁也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:29 | |
| 25 | 久本 浩平 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:29 |
| 27 | 湯沢 孝太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 31 | 中村 和奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 32 | 林 流輝 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:16 |
| 63 | 鈴木 武蔵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:28 | |
| 71 | 川村 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 77 | 村越 仁哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 92 | 中村 佳靖 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 34 | 22 | 46 | 4 | 9 | 17 | 20 | 24 | 44 | 13 | 5 | 5 | 2 | 200:00 | ||












