BOX
試合区分:No.110
開催期日:2022年7月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年7月6日
開始時間:10:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:飯塚 貴行
副審:村田 真,菊池 星廣
副審:村田 真,菊池 星廣
| 松山大学 | 67 |
15 1P 26 20 2P 31 17 3P 28 15 4P 23 OT OT |
108 | 近畿大学 |
松山大学
HC:渡邊 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 西岡 飛龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 5 | 友成 貴彦 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 網本 彪我 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
| 8 | 三好 一成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
| 9 | 山川 秀汰 | ● | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34:47 |
| 10 | 永山 哉夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 12 | 武智 雄生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:51 | |
| 13 | 藤野 颯真 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 32:46 |
| 14 | 柳井 一真 | ● | 13 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:17 |
| 15 | 森田 那知 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:11 | |
| 16 | 池内 怜之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 18 | 越智 隼平 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27:28 |
| 19 | 水本 連太郎 | ● | 22 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 36:16 |
| 21 | 三枡 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 4 | 21 | 21 | 39 | 13 | 17 | 12 | 4 | 16 | 20 | 15 | 12 | 8 | 1 | 200:00 | ||
近畿大学
HC:禿 正信| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 仁藤 優貴 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:14 | |
| 1 | 中屋 龍之介 | ● | 17 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:00 |
| 7 | 中村 晴 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:39 | |
| 11 | 豊浦 颯允 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:01 |
| 12 | 勇 佳史朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8:45 | |
| 13 | 高原 伊吹 | ● | 21 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:01 |
| 19 | 浜子 武己 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:10 |
| 31 | 平山 虹輝 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14:29 | |
| 36 | 木下 岳人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:05 | |
| 39 | 岩﨑 光瑠 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:13 |
| 47 | 新里 翔 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
| 49 | ジャンバルボ 海斗 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:58 | |
| 54 | 山出 塔也 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10:00 | |
| 91 | 深津 章太 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 108 | 4 | 23 | 42 | 59 | 12 | 17 | 14 | 19 | 32 | 51 | 14 | 20 | 8 | 2 | 200:00 | ||












