BOX
試合区分:No.123
開催期日:2022年7月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2022年7月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:遠藤 大輔
副審:松岡 悠貴,塩見 大介
副審:松岡 悠貴,塩見 大介
| 日本体育大学 | 88 |
26 1P 12 21 2P 12 30 3P 13 11 4P 23 OT OT |
60 | 近畿大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中元 優治郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | |
| 10 | 早田 流星 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26:41 |
| 11 | 浅原 紳介 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:31 | |
| 13 | 福地 真央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 14 | 古川 侃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 15 | 永井 智佳滋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
| 17 | 下川 拓海 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:49 | |
| 18 | 土家 拓大 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 井川 響成 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:38 | |
| 21 | 月岡 煕 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19:56 |
| 24 | 大森 尊之 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17:05 | |
| 26 | 西部 秀馬 | ● | 25 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25:08 |
| 35 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:24 |
| 38 | 森 龍志 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 41 | 石川 響太郎 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 10 | 28 | 24 | 44 | 10 | 13 | 17 | 13 | 33 | 46 | 11 | 26 | 6 | 3 | 200:00 | ||
近畿大学
HC:禿 正信| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 仁藤 優貴 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:36 | |
| 1 | 中屋 龍之介 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:07 |
| 7 | 中村 晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 豊浦 颯允 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| 12 | 勇 佳史朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 高原 伊吹 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:37 |
| 19 | 浜子 武己 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
| 31 | 平山 虹輝 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19:54 | |
| 36 | 木下 岳人 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27:16 | |
| 39 | 岩﨑 光瑠 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:05 |
| 47 | 新里 翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 49 | ジャンバルボ 海斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:52 | |
| 54 | 山出 塔也 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 77 | 松尾 海我 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 深津 章太 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 4 | 18 | 19 | 49 | 10 | 17 | 13 | 9 | 26 | 35 | 13 | 9 | 3 | 5 | 200:00 | ||












