BOX
開催期日:2022年7月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:中嶽 希美子,竹園 碧
白鷗大学 | 83 |
25 1P 11 17 2P 13 15 3P 16 26 4P 16 OT OT |
56 | 大阪人間科学大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 新川 育美 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 樋口 鈴乃 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30:43 |
6 | 桐原 麻尋 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 27:34 |
7 | 玉川 なつ珠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:26 | |
8 | 佐藤 多伽子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 舘山 萌菜 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24:32 |
11 | 髙木 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:32 | |
12 | 片桐 海碧 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 高田 栞里 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:32 | |
14 | 小林 美穂 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:04 | |
15 | 三浦 舞華 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:55 |
16 | 田中 平和 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:23 | |
18 | 佐坂 光咲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
19 | 清水 絢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 26 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 8 | 23 | 28 | 60 | 3 | 6 | 19 | 21 | 34 | 55 | 9 | 17 | 6 | 4 | 250:00 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
8 | 塩谷 心海 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:26 |
9 | 福田 希望 | ● | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35:17 |
11 | 齊藤 可怜 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | |
12 | 中村 真湖 | ● | 11 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39:22 |
13 | 清川 璃子 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:18 |
14 | 屋比久 るい | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
15 | 上田 涼嘉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
16 | 木下 風奏 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 36:55 |
17 | 明貝 和音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
18 | 黒濟 粋生 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
19 | 上ノ坊 美海 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 5 | 25 | 15 | 41 | 11 | 18 | 12 | 12 | 26 | 38 | 12 | 5 | 4 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位白鷗大学と関西1位大阪人間科学大学による準決勝。序盤から白鷗大がハイペースにゲームを展開し、大幅な得点差を獲得。対する大阪人間科学大は、終始白鷗大の後を追う形となるが果敢な姿勢を崩すことなく、白鷗大のリズムを崩しハートフルプレーを連発。しかしアウトサイドシュートの高い得点率に加え、ゴール下での得点にも抜かりない白鷗大が大阪人間科学大にその強さを見せつけ、圧倒的な得点力を持って決勝進出を決めた。
第1クォーター、序盤、準決勝の名に相応しい白熱した空気の中、先にペースを掴んだのは白鷗大。#10舘山に続き、#5樋口、#15三浦が3Pシュートを沈めると開始5分で12点差を獲得。対する大阪人間科学大はペイント内への攻撃で白鷗大のファールを誘い、ボーナスから地道に後を追う。終盤、大阪人間科学大#13上田をはじめとして、ゴールアタックを繰り返すが、白鷗大のインテンシティの高さに敵わず25-11、白鷗大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、白鷗大は#20アマカを起点としたオフェンスを展開し、ゴール下での得点を確実にする。対する大阪人間科学大は#12中村のドライブで得点差を取り持ち、さらに果敢なプレーで白鷗大を圧倒すると白鷗大の主力メンバーを3ファールへ追い込む。終盤、ファールがかさみ勢いを落とした白鷗大だったが、#16田中のインサイドプレーが炸裂すると42-24と大幅にリードを広げ、第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、#15三浦のジャンパーで後半を幕開け、続く展開では#20アマカがバスケットカウントを獲得。対する大阪人間科学大は#9福田が3Pシュートを2本沈め、巻き返しを図る。ここで白鷗大は#20アマカが着実にリバウンドを獲りセカンドチャンスを生むと、中外ともに得点。大阪人間科学大が逆転へと意気込む中、白鷗大は中も外も一歩も譲らず57-40で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、大阪人間科学大#12中村のアシストが光る。これに#16木下が続き得点とすると、大阪人間科学大に逆転の兆しが見え出す。一方の白鷗大はファールの重みに苦しみつつも、ゴールチャンスを逃さない。#20アマカのバスケットカウントに加え、#5樋口のドライブを中心に大阪人間科学大の追随を許さない。終盤、大阪人間科学大は3Pシュートで大量得点を狙うも、中々はまらず点差が縮まらない。その後も白鷗大は強さを失うことなく83-56、大量リードで白鷗大が決勝進出を果たした。