BOX
開催期日:2022年7月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:上杉 侑里子,久保 あしみ
東海大学九州 | 76 |
15 1P 28 13 2P 18 28 3P 15 20 4P 16 OT OT |
77 | 大阪人間科学大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 酒井 琴菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
1 | 森口 朱音 | ● | 45 | 9 | 14 | 7 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
5 | 中久保 蘭 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33:09 |
9 | 山下 優衣 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 梅徳 里李花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 筒口 佳代子 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐藤 有希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
16 | 古場 なつめ | DNP | ||||||||||||||||
17 | 伊藤 陽和里 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
18 | 大舘 真央 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33:39 |
28 | 寺本 静来 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:41 | |
31 | 合屋 碧 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:03 |
71 | 高椋 ひなの | DNP | ||||||||||||||||
88 | 田中 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 10 | 18 | 20 | 53 | 6 | 7 | 19 | 8 | 27 | 35 | 7 | 7 | 2 | 6 | 250:00 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
8 | 塩谷 心海 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
9 | 福田 希望 | ● | 17 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
11 | 齊藤 可怜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:29 | |
12 | 中村 真湖 | ● | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 清川 璃子 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:31 |
14 | 屋比久 るい | DNP | ||||||||||||||||
15 | 上田 涼嘉 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 木下 風奏 | ● | 35 | 1 | 3 | 12 | 20 | 8 | 11 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
17 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 黒濟 粋生 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 上ノ坊 美海 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 4 | 27 | 25 | 54 | 15 | 21 | 7 | 28 | 33 | 61 | 8 | 9 | 1 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
九州2位東海大学九州と関西1位大阪人間科学大学による3位決定戦。開始から大阪人間科学大は3Pシュートで得点を稼ぐ、対する東海大学九州は#1森口を起点に攻撃を仕掛ける。第3クォーターに入ると、東海大九州#1森口の3Pシュートが当たり一気に追い上げる。しかし、対する大阪人間科学大も#16木下が35得点の活躍を見せ終始リードを保ったまま76-77で3位入賞を果たした。
第1クォーター、大阪人間科学大#16木下のシュートで幕開け。開始から流れを掴んだ大阪人間科学大は、続けて#8塩谷のアシストから、#16木下が決める。対する東海大九州も#1森口が3Pシュートで対抗する。しかし、大阪人間科学大は#16木下、#9福田が3Pシュートを沈め、東海大九州を一気に突き放す。そのまま、15-28と大阪人間科学大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から、大阪人間科学大#16木下のシュートが決まる。対する東海大九州は#1森口のシュートが決まり食らいつく。しかし、揺るがない大阪人間科学大は#16木下のバスケットカウントが連続で決まり、点差は24点に広がる。対する東海大九州は大阪人間科学大の強固なディフェンスに苦しみ得点が伸び悩み、28-46と大阪人間科学大リードで前半を折り返す。
第3クォーター、序盤、東海大九州#1森口が連続で3Pシュートを沈め、点差を12点まで縮める。その後、東海大九州は#1森口、#5中久保の3Pシュートが決まり、一気に6点差まで追いつく。波に乗った東海大九州は#1森口の3Pシュートが決まり、53-54で1点差まで追いつくと、大阪人間科学大はたまらずタイムアウト。タイムアウト後、大阪人間科学大は#16木下のゴール下のシュートが決まる。すぐに東海大九州#1森口が3Pシュートを決めるも、56-61と変わらず大阪人間科学大リードのままで勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、勢いを取り戻した大阪人間科学大は#9福田が華麗なドライブからレイアップを決める。対する東海大九州は#1森口が3Pシュートを決め4点差に。しかし、大阪人間科学大は#16木下のバスケットカウントが決まりリードを譲らない。東海大九州は#1森口の3Pシュートで粘り1点差に追い付く。大阪人間科学大は#9福田がバスケットカウントと3Pシュートで得点を稼ぎリードを守る。最後まで粘りを見せた東海大九州であったが、一歩届かず、攻守ともに強さを見せた大阪人間科学大が76-77で勝利した。