BOX
試合区分:No.6
開催期日:2022年12月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2022年12月4日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:木村 晃伸
副審:山田 隆介,小林 直樹
副審:山田 隆介,小林 直樹
| 星槎道都大学 | 66 |
17 1P 27 05 2P 21 15 3P 21 29 4P 27 OT OT |
96 | 東海大学九州 |
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 平野 理穏 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:10 | |
| 6 | 高橋 秀宇 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:05 |
| 8 | 佐々木 瑞稀 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:51 |
| 10 | 田口 大智 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:50 | |
| 13 | 羽野 唯人 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:52 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 26 | 2 | 12 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 37:03 |
| 21 | 木村 駿斗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:33 |
| 22 | 伊藤 修平 | ● | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37:22 |
| 23 | 会田 郁也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
| 25 | 久本 浩平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
| 32 | 林 流輝 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:08 | |
| 63 | 鈴木 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
| 71 | 川村 誠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 村越 仁哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 中村 佳靖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 35 | 18 | 42 | 6 | 8 | 9 | 11 | 32 | 43 | 10 | 10 | 2 | 2 | 200:00 | ||
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 原 周我 | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24:30 |
| 5 | 武富 楓太 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21:05 | |
| 10 | 犬山 咲人 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:47 | |
| 11 | 春日部 唯斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
| 13 | 志垣 欧典 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:56 | |
| 15 | 縣 剛人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:20 | |
| 17 | 岩下 周介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 18:13 | |
| 23 | 中村 駿希 | ● | 16 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:10 |
| 27 | 金 起鉉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:57 |
| 28 | 新留 誠人 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
| 31 | 片山 恒星 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
| 32 | 岡崎 蓮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:28 | |
| 47 | 大林 良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:20 | |
| 89 | 西 将志 | ● | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 |
| 91 | 立石 天馬 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:03 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 96 | 14 | 40 | 25 | 44 | 4 | 5 | 11 | 10 | 39 | 49 | 6 | 25 | 4 | 1 | 200:00 | ||












