BOX
試合区分:No.10
開催期日:2022年12月5日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:12:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:廣瀬 俊明
副審:野田 宏樹,山田 隆介
副審:野田 宏樹,山田 隆介
| 大阪産業大学 | 82 |
24 1P 13 14 2P 21 19 3P 22 25 4P 18 OT OT |
74 | 早稲田大学 |
大阪産業大学
HC:露口 亮太| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 青木 豊志 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | ウデーレ ジョシュア | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:16 |
| 9 | 仙波 洋人 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 楠田 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 岩住 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 真鍋 香槻 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:27 |
| 18 | 古川 晟 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:07 | |
| 20 | 小栗 瑛哉 | ● | 30 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37:25 |
| 30 | 松浦 奏斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 金友 蓮 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
| 51 | 村上 起哉 | ● | 18 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32:00 |
| 52 | 高取 嵐真 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 髙木 拓海 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26:24 | |
| 81 | 新谷 亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 尾形 隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 14 | 33 | 14 | 33 | 12 | 19 | 14 | 13 | 31 | 44 | 17 | 19 | 5 | 2 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 神田 誠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | |
| 3 | 高田 和幸 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 | |
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:36 |
| 7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 土家 大輝 | ● | 14 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 31:40 |
| 13 | 星川 堅信 | ● | 13 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39:08 |
| 14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 兪 龍海 | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:20 | |
| 17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 40:00 |
| 22 | 飯島 慶記 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
| 24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 宮川 丈クレイトン | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 大柳 慶悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 石坂 悠月 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24:40 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 24 | 21 | 47 | 14 | 19 | 13 | 14 | 27 | 41 | 15 | 12 | 7 | 2 | 200:00 | ||












