BOX
試合区分:No.11
開催期日:2022年12月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:東條 輝正
副審:今泉 雅敬,矢野 涼介
副審:今泉 雅敬,矢野 涼介
| 仙台大学 | 52 |
14 1P 17 13 2P 19 13 3P 36 12 4P 09 OT OT |
81 | 九州共立大学 |
仙台大学
HC:村田 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 高橋 梓 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:50 |
| 6 | 石川 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
| 9 | 鈴木 雄音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:58 | |
| 11 | 髙橋 亮斗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
| 12 | 仲里 有人 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27:14 |
| 15 | 川辺 武貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 竹内 凜 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:15 |
| 25 | 高野 英治 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24:11 |
| 35 | 角平 瑞樹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | |
| 46 | 菊地 峻平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:48 | |
| 54 | 篠澤 祐麻 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 56 | 鈴木 伸和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7:42 | |
| 74 | 相澤 正輝 | ● | 6 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:14 |
| 91 | 新保 圭都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | |
| 96 | 箭内 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 7 | 29 | 15 | 41 | 1 | 5 | 19 | 15 | 30 | 45 | 16 | 7 | 3 | 5 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:川面 剛| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 松岡 雄大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:33 | |
| 11 | 宮城 亘 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:39 |
| 12 | 藤井 賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 17 | 喜納 佑吏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
| 18 | 大庭 圭太郎 | ● | 27 | 4 | 7 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31:57 |
| 21 | 石橋 颯人 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 24 | イヲク マルンダマ ソクラツ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:00 |
| 25 | 宇地原 秀太 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:57 | |
| 27 | 大脇 心太郎 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:47 |
| 31 | 大久保 駿矢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 | |
| 34 | 八坂 幸介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:54 | |
| 41 | 平田 透也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:17 | |
| 44 | 藏本 翔 | ● | 21 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:06 |
| 50 | 岡 優樹 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:25 | |
| 77 | 原口 祐将 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 7 | 24 | 24 | 59 | 12 | 18 | 7 | 22 | 35 | 57 | 8 | 14 | 5 | 3 | 200:00 | ||












