BOX
試合区分:No.12
開催期日:2022年12月5日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:草野 伸明
副審:山岸 大輔,三好 浩平
副審:山岸 大輔,三好 浩平
| 東海大学九州 | 84 |
24 1P 10 22 2P 23 20 3P 15 18 4P 26 OT OT |
74 | 天理大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 原 周我 | ● | 24 | 2 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:40 |
| 5 | 武富 楓太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21:18 | |
| 10 | 犬山 咲人 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:12 | |
| 11 | 春日部 唯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 志垣 欧典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
| 15 | 縣 剛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
| 17 | 岩下 周介 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:56 | |
| 23 | 中村 駿希 | ● | 32 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 33:37 |
| 27 | 金 起鉉 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27:17 |
| 28 | 新留 誠人 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 片山 恒星 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 岡崎 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 大林 良平 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 西 将志 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:48 |
| 91 | 立石 天馬 | ● | 11 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:46 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 9 | 25 | 23 | 41 | 11 | 12 | 13 | 7 | 32 | 39 | 11 | 15 | 5 | 3 | 200:00 | ||
天理大学
HC:岡田 修| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | ニューベリー リチャード | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | ラポラス ベンツロバス | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:36 |
| 7 | ディアラ イソフ | 14 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:24 | |
| 9 | 上田 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 水野 悠人 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:02 | |
| 20 | 駒田 彬人 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 近藤 優斗 | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:29 | |
| 22 | 福垣内 修二 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22:29 |
| 24 | 坂口 竜也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:26 | |
| 26 | 櫨木 駿 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 石井 良樹 | ● | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22:00 |
| 45 | 坂本 佑介 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 志冨田 温大 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25:55 |
| 60 | 本田 航琉 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:31 |
| 77 | 壺山 太陽 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 10 | 36 | 18 | 39 | 8 | 12 | 15 | 19 | 28 | 47 | 13 | 17 | 5 | 1 | 200:00 | ||












