BOX
試合区分:No.15
開催期日:2022年12月5日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年12月5日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:大澤 尚樹
副審:笠島 喜与都,浮池 亮太
副審:笠島 喜与都,浮池 亮太
| 浜松学院大学 | 66 |
20 1P 04 11 2P 17 18 3P 11 17 4P 22 OT OT |
54 | 東海大学札幌キャンパス |
浜松学院大学
HC:大口 真洋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 金谷 拓海 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | |
| 5 | 相馬 迅 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:34 | |
| 8 | 奥田 大夢 | ● | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:01 |
| 9 | 築館 俊介 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | |
| 10 | 岩本 滉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:46 | |
| 14 | 田口 翔 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:25 |
| 16 | 梶原 理玖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:15 | |
| 19 | 辺田 涼介 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:17 | |
| 23 | セン マム リバス | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:49 |
| 25 | 伊藤 凪都 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:17 |
| 32 | 浦野 康平 | 11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:23 | |
| 46 | 水野 陸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 55 | 宮尾 拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 70 | 大山 陸斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:21 | |
| 75 | 高見 大斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 4 | 23 | 22 | 50 | 10 | 18 | 17 | 23 | 31 | 54 | 13 | 11 | 7 | 3 | 200:00 | ||
東海大学札幌キャンパス
HC:岸本 剣介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 齊藤 大翼哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 高橋 龍生 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:55 | |
| 3 | 松浦 冬依 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 戸根川 和真 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:42 | |
| 13 | 高田 拓実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:47 | |
| 24 | 菅原 大夢 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:26 |
| 26 | 熊谷 真希 | ● | 14 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:19 |
| 28 | ジョーダン バートラム剛 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:28 | |
| 33 | 木下 大輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:32 |
| 34 | 鈴木ダニエル アゴジエム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:46 | |
| 42 | 小山 開大 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23:13 | |
| 45 | 齋藤 匠 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:47 |
| 55 | 会田 裕哉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:07 | |
| 77 | 堂薗 響 | ● | 16 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:22 |
| 88 | 太田 一輝 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 9 | 43 | 12 | 28 | 3 | 6 | 23 | 21 | 26 | 47 | 13 | 9 | 3 | 3 | 200:00 | ||












