BOX

試合区分:No.17
開催期日:2022年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:濱 雄介
副審:豊島 浩章,石黒 俊

江戸川大学 113 34 1P 13
22 2P 15
35 3P 14
22 4P 04
OT
OT
46 札幌大学

江戸川大学

HC:粂川 岳勤
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 ジャキテェ ダオウダ 15 0 0 7 7 1 2 1 1 3 4 0 0 1 0 14:29
4 上岡 奏人 0 0 3 0 3 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 10:29
10 坂本 亮雅 2 0 1 1 4 0 0 1 0 2 2 1 7 3 0 13:47
13 大出 雅輝 20 4 6 4 5 0 0 2 0 4 4 2 0 0 0 19:16
14 郷原 隼人 11 1 1 4 6 0 0 1 1 3 4 0 0 2 1 12:45
16 吉原 怜勇 7 0 0 3 6 1 3 2 2 6 8 1 0 0 1 10:24
17 大川 颯斗 13 3 4 2 5 0 0 0 2 3 5 0 1 0 0 12:11
21 中村 隼士 9 0 1 1 3 7 8 2 0 2 2 0 0 0 0 13:44
22 大塚 聖治 4 0 1 2 5 0 0 2 4 4 8 0 0 1 0 14:13
31 河野 圭佑 10 2 2 2 4 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 14:09
34 髙木 涼 4 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 14:02
39 菅澤 綾人 2 0 2 1 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 14:03
40 土田 トリスタン葉 5 0 0 2 4 1 1 1 3 3 6 0 1 0 0 9:18
55 井上 翔太 4 0 0 2 4 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 12:09
88 粟屋 颯太 7 0 0 3 4 1 1 2 0 2 2 3 2 0 1 15:01
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 00:00
合計 113 10 23 36 66 11 15 21 18 38 56 8 18 10 3 250:00

札幌大学

HC:小原 和峰
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 今泉 篤 5 1 5 1 4 0 2 1 0 4 4 0 0 0 1 35:54
5 菅原 志温 4 1 2 0 1 1 3 0 0 0 0 6 2 0 1 10:15
6 澤 遼太 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 12:07
7 吉田 翔大 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7:25
14 水本 泰輝 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4:05
18 上田 尚英 13 1 2 3 6 4 6 1 0 5 5 3 0 0 2 20:08
20 鈴木 敦凱 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:00
21 高橋 大地 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:54
23 大沢 歩夢 5 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 17:51
24 佐藤 楽紅 4 1 4 0 3 1 2 1 0 6 6 3 1 0 0 26:54
26 井出 和希 DNP
32 石岡 大和 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 7:35
34 仲澤 太一 4 0 0 2 6 0 0 3 1 2 3 3 4 0 0 18:04
75 下村 彪翔 8 1 6 2 4 1 2 3 2 2 4 5 2 1 0 26:32
77 上月 亮汰 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 7:15
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 0 0 0 00:00
合計 46 7 28 9 31 7 15 11 8 26 34 28 10 1 6 250:00

GAME REPORT