BOX
試合区分:No.25
開催期日:2022年12月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:東條 輝正
副審:箱石 拓也,田村 高光
副審:箱石 拓也,田村 高光
| 中京大学 | 86 |
21 1P 27 19 2P 09 23 3P 26 23 4P 23 OT OT |
85 | 江戸川大学 |
中京大学
HC:松藤 貴秋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 森田 蒼一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:36 | |
| 12 | 高村 駿佑 | ● | 17 | 3 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38:15 |
| 13 | 中野 友都 | ● | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:46 |
| 15 | 濱田 真魂 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:25 |
| 19 | 小澤 幸平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
| 20 | 加藤 和樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 松岡 太陽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:14 | |
| 23 | 古大内 雄梨 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:08 | |
| 28 | 渡邊 翔豪 | ● | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:36 |
| 34 | 趙 誠現 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | カミソコ オマール | ● | 37 | 0 | 0 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 36:08 |
| 38 | 澤田 大夢 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 梶原 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 52 | 渡邊 優豪 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 森岡 裕貴 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 5 | 26 | 31 | 50 | 9 | 12 | 23 | 19 | 27 | 46 | 15 | 14 | 8 | 1 | 200:00 | ||
江戸川大学
HC:粂川 岳勤| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | ジャキテェ ダオウダ | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24:01 |
| 4 | 上岡 奏人 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 坂本 亮雅 | 17 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 28:14 | |
| 13 | 大出 雅輝 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:29 | |
| 14 | 郷原 隼人 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25:42 |
| 16 | 吉原 怜勇 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 大川 颯斗 | ● | 18 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37:06 |
| 21 | 中村 隼士 | ● | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:22 |
| 22 | 大塚 聖治 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 河野 圭佑 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | |
| 34 | 髙木 涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 菅澤 綾人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 40 | 土田 トリスタン葉 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:45 |
| 55 | 井上 翔太 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | |
| 88 | 粟屋 颯太 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 9 | 28 | 20 | 40 | 18 | 21 | 17 | 9 | 19 | 28 | 12 | 14 | 8 | 1 | 200:00 | ||












