BOX
試合区分:No.27
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:茂泉 圭治
副審:新井 文明,田中 優志
副審:新井 文明,田中 優志
| 神奈川大学 | 66 |
16 1P 17 15 2P 13 10 3P 14 25 4P 15 OT OT |
59 | 九州共立大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 山本 愛哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:49 | |
| 4 | 鈴木 雅之 | 12 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:13 | |
| 5 | 保坂 晃毅 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12:58 |
| 11 | 工 陸都 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | |
| 21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:51 |
| 22 | 山本 颯太 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | |
| 24 | 中島 三千哉 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23:26 | |
| 25 | 向 奏瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
| 27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 三浦 拓 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:50 |
| 34 | 工藤 貴哉 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| 35 | 永沼 創汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 横山 悠人 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34:20 |
| 77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 6 | 25 | 19 | 53 | 10 | 18 | 10 | 26 | 32 | 58 | 6 | 10 | 9 | 4 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:川面 剛| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 松岡 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 宮城 亘 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:37 |
| 12 | 藤井 賢治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | |
| 17 | 喜納 佑吏 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 大庭 圭太郎 | ● | 22 | 3 | 11 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
| 21 | 石橋 颯人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 24 | イヲク マルンダマ ソクラツ | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29:49 |
| 25 | 宇地原 秀太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:02 | |
| 27 | 大脇 心太郎 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28:49 |
| 31 | 大久保 駿矢 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 八坂 幸介 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 平田 透也 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 藏本 翔 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:20 |
| 50 | 岡 優樹 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31:08 | |
| 77 | 原口 祐将 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 9 | 30 | 15 | 42 | 2 | 6 | 19 | 18 | 32 | 50 | 15 | 6 | 3 | 7 | 200:00 | ||












