BOX
試合区分:No.28
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:西 和馬
副審:藤田 公介,早川 貴章
副審:藤田 公介,早川 貴章
| 東海大学九州 | 55 |
07 1P 31 13 2P 24 17 3P 22 18 4P 17 OT OT |
94 | 京都産業大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 原 周我 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:28 |
| 5 | 武富 楓太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:18 | |
| 10 | 犬山 咲人 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29:46 | |
| 11 | 春日部 唯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 志垣 欧典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
| 15 | 縣 剛人 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岩下 周介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:43 | |
| 23 | 中村 駿希 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40:00 |
| 27 | 金 起鉉 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:38 |
| 28 | 新留 誠人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 31 | 片山 恒星 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 岡崎 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 47 | 大林 良平 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
| 89 | 西 将志 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:45 |
| 91 | 立石 天馬 | ● | 15 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:43 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 7 | 37 | 16 | 36 | 2 | 13 | 13 | 10 | 22 | 32 | 12 | 10 | 4 | 1 | 200:00 | ||
京都産業大学
HC:村上 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 島村 亜留 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | |
| 1 | 森本 凛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| 3 | 納土 修汰 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 |
| 6 | 永山 快 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 7 | 小西 大輝 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | |
| 9 | 宇都宮 陸 | ● | 18 | 0 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 21:24 |
| 10 | ヒシグバータル オーギル | 13 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:38 | |
| 13 | 大石 日向 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 16:34 | |
| 14 | 森 寛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 20 | 落合 旭 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:21 |
| 22 | 中井 柾希 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | |
| 24 | アジャイ アーノルド | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22:22 |
| 25 | 佐原 和樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
| 29 | 河本 昂也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 31 | 島原 拓己 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:34 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 4 | 18 | 38 | 62 | 6 | 15 | 17 | 19 | 47 | 66 | 12 | 19 | 3 | 2 | 200:00 | ||












