BOX

試合区分:No.30
開催期日:2022年12月7日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:緒方 崇
副審:北村 仁,佐藤 浩太

明治大学 69 10 1P 21
18 2P 11
18 3P 14
23 4P 06
OT
OT
52 日本経済大学

明治大学

HC:斉藤 勝一
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 山内 龍也 0 0 3 0 4 0 0 2 0 3 3 0 4 0 0 15:43
3 白澤 朗 DNP
5 小河原 幹太 DNP
7 伊藤 治輝 21 0 2 9 15 3 4 1 2 9 11 5 1 0 2 35:56
8 鍵谷 和輝 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4:04
10 結城 智史 8 0 0 3 4 2 2 0 1 4 5 1 1 0 0 24:25
12 針間 大知 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
13 平松 克樹 11 1 4 3 8 2 4 0 3 4 7 1 4 2 0 24:08
21 田邉 太一 14 1 3 5 8 1 2 3 1 8 9 0 2 3 0 28:13
24 勝山 大輝 9 3 7 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 1 25:52
31 吉村 公汰 2 0 3 1 2 0 0 2 0 5 5 3 3 0 0 24:56
42 伊藤 陸斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
46 井上 耀 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
71 若月 遼 4 0 1 2 4 0 0 0 3 1 4 0 2 0 1 13:25
88 佐藤 大介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:51
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 69 5 23 23 45 8 12 10 13 40 53 10 17 5 4 250:00

日本経済大学

HC:片桐 章光
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 中山田 海渡 6 0 8 2 8 2 2 1 0 1 1 0 2 1 0 26:53
1 木下 大南帆 2 0 1 1 5 0 0 3 3 0 3 0 0 2 0 28:09
3 キエキエトピー アリ 10 0 0 5 16 0 1 2 2 17 19 1 0 1 2 37:04
7 七嶋 恭圭 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:58
9 今泉 太陽 17 1 4 7 10 0 2 2 3 0 3 2 3 0 0 27:41
10 中谷 衿夢 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 7:26
17 永田 誠道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
19 喜多 伊総 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:58
24 秋山 慶哉 10 0 4 5 8 0 0 1 2 8 10 0 1 0 0 30:19
29 プライス 叙珠亜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
30 下野 雅斗 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:44
33 ババカルアイダラ ジャロ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2:47
41 西岡 大翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:09
47 片岡 楓瑛 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7:46
77 小池 文哉 7 2 7 0 3 1 1 4 1 3 4 2 2 0 1 23:48
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 00:00
合計 52 3 24 20 55 3 6 16 15 30 45 6 9 5 3 250:00

GAME REPORT