BOX
試合区分:No.31
開催期日:2022年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:北島 寛臣
副審:川島 司,本間 竜也
副審:川島 司,本間 竜也
| 神戸医療未来大学 | 85 |
19 1P 06 16 2P 18 22 3P 18 28 4P 32 OT OT |
74 | 浜松学院大学 |
神戸医療未来大学
HC:田川 博久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 堀川 裕喜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 2 | 撫 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 8 | 河野 優大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 10 | 段林 篤史 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 板敷 遼 | ● | 15 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:31 |
| 21 | 山田 峻大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 22 | 前西 竜馬 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
| 23 | シラ エルハジ アサン | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | |
| 24 | 宮田 長源 | ● | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:02 |
| 32 | ジリメンヤ カトウ フセイン | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:44 |
| 35 | 山本 梨功 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | |
| 36 | 田中 虎太朗 | ● | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37:56 |
| 39 | 中村 瑞樹 | ● | 16 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 37:12 |
| 45 | 後藤 統哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
| 56 | 田原 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 8 | 24 | 23 | 48 | 15 | 26 | 12 | 18 | 20 | 38 | 12 | 9 | 11 | 2 | 200:00 | ||
浜松学院大学
HC:大口 真洋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 金谷 拓海 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:00 | |
| 5 | 相馬 迅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | |
| 8 | 奥田 大夢 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:13 |
| 9 | 築館 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:03 | |
| 10 | 岩本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 田口 翔 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:44 |
| 16 | 梶原 理玖 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:21 | |
| 19 | 辺田 涼介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 23 | セン マム リバス | ● | 28 | 0 | 1 | 12 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 11 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 35:03 |
| 25 | 伊藤 凪都 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25:21 |
| 32 | 浦野 康平 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21:13 | |
| 46 | 水野 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | |
| 55 | 宮尾 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 大山 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 高見 大斗 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 27 | 25 | 44 | 6 | 7 | 23 | 15 | 27 | 42 | 23 | 7 | 7 | 1 | 200:00 | ||












