BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:松岡 悠貴,川島 司
京都産業大学 | 47 |
07 1P 19 16 2P 22 11 3P 16 13 4P 17 OT OT |
74 | 中央大学 |
京都産業大学
HC:村上 和之No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 島村 亜留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:24 | |
1 | 森本 凛 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 納土 修汰 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16:57 |
6 | 永山 快 | ● | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:39 |
7 | 小西 大輝 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:58 | |
9 | 宇都宮 陸 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 38:46 |
10 | ヒシグバータル オーギル | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17:51 | |
13 | 大石 日向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | |
14 | 森 寛斗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 落合 旭 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21:23 |
22 | 中井 柾希 | DNP | ||||||||||||||||
24 | アジャイ アーノルド | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:14 |
25 | 佐原 和樹 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:55 | |
29 | 河本 昂也 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 島原 拓己 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 1 | 14 | 16 | 49 | 12 | 19 | 15 | 18 | 32 | 50 | 20 | 7 | 7 | 0 | 250:00 |
中央大学
HC:萩野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21:21 |
1 | 久岡 賢太郎 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:28 | |
2 | 内尾 聡理 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:36 |
3 | 北村 孝太 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13:56 | |
10 | 田中 裕也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
11 | オヌ 太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:56 | |
13 | 小川 翔矢 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:33 | |
16 | 栃木 俊亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:38 | |
21 | 渡部 琉 | ● | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24:19 |
22 | 島﨑 輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
25 | 西村 慶太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4:43 | |
28 | 濵野 裕稀 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 山崎 紀人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:26 |
60 | 蒔苗 勇人 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25:59 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 8 | 27 | 20 | 37 | 10 | 14 | 16 | 4 | 31 | 35 | 10 | 17 | 8 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関西3位の京都産業大学と関東7位の中央大学の一戦。試合前半、中央大はピックアンドロールを使ってオフェンスを立て続けにうまく成功させ、主導権を握る。京都産業大はセンター陣を中心としてオフェンスの得点チャンスを狙いシュートを放つもリングに嫌われ、点差を詰めることができない。23-41、中央大リードで前半終了。試合後半、開始から京都産業大は点差を詰めるべくオフェンスを組み立てるが中央大のディフェンスを前に攻めあぐね、思い通りに得点を重ねることができない。中央大は最後までオフェンスの手を抜かず、順調に点数を積み重ね、ついにタイムアップ。47-74、京都産業大のオフェンスを完封した中央大が勝利を収め、準々決勝進出を決めた。
第1クォーター、立ち上がりからお互いにディフェンスを固めて激しい鍔迫り合いを見せ、スティールを奪いプレッシャーを与えることで相手に簡単なオフェンスを許さない。しかし、クォーター中盤から中央大のシュートが立て続けに決まり始め、合わせのパスがうまく通り得点を重ねることに成功する。7-19、中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、追いかける京都産業大はボールマンディフェンスを強め中央大の得点を一時的に止まらせることに成功し、得点を連続で積み上げ点差を詰め始める。対する中央大は中盤で#21渡部のアシストから#13小川の3Pシュートが成功し、それを皮切りにオフェンステンポが向上し、京都産業大を寄せ付けない。23-41、中央大がリードを保ち試合を折り返す。
第3クォーター、点数を取りたい京都産業大はドライブからディフェンスを切り崩し、#9宇都宮がフローターを連続で成功させる。しかし中央大もオフェンスの手を抜かず、3Pシュートやフリースローなどを着実に沈め、順調に点数を重ねていく。34-57、中央大が依然として優勢のまま最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、中央大は開始から京都産業大との勝負に決着を付けようと、ドライブから立て続けに合わせの長距離砲を成功させ、さらに点差を広げる。京都産業大は果敢にシュートを放ち最後まで食らいつこうとするが、リングに嫌われあえなくタイムアップ。47-74、中央大が勝負の終止符を打ち、勝利を収めた。