BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:平山 智章,本間 竜也
明治大学 | 57 |
09 1P 18 19 2P 14 13 3P 19 16 4P 23 OT OT |
74 | 専修大学 |
明治大学
HC:斉藤 陽一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 山内 龍也 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:00 | |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37:03 |
8 | 鍵谷 和輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:23 | |
10 | 結城 智史 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14:27 | |
12 | 針間 大知 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 平松 克樹 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26:26 |
21 | 田邉 太一 | ● | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:52 |
24 | 勝山 大輝 | ● | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:05 |
31 | 吉村 公汰 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:36 |
42 | 伊藤 陸斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
46 | 井上 耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
71 | 若月 遼 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:26 | |
88 | 佐藤 大介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 9 | 30 | 13 | 38 | 4 | 5 | 14 | 10 | 19 | 29 | 12 | 10 | 9 | 0 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |
3 | 當山 修梧 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:07 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29:31 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
12 | 市場 脩斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | ● | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:16 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:20 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:11 | |
16 | 淺野 ケニー | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28:48 |
21 | 遠藤 涼真 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 新田 由直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
35 | 久原 大弥 | ● | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23:33 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:53 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 17 | 23 | 41 | 13 | 15 | 8 | 12 | 36 | 48 | 20 | 14 | 5 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
第74回全日本大学バスケットボール選手権大会、明治大学対専修大学の一戦。試合を通して専修大がインサイドを起点に試合を有利進め、第1クォーターからリードを広げた。専修大は#13スティーブが20得点13リバウンド、明治大は#21田邊が15得点5リバウンドでチームを牽引した。
第1クォーター、専修大学は#13スティーブのインサイドを中心に攻めスタートダッシュに成功する。一方、明治大は#7伊藤が3Pシュートを決め食らいつく。専修大は#16浅野、#44米山が3Pシュートを決め、ディフェンスでは#13スティーブが豪快なブロックをし、ベンチを盛り上げる。対する明治大は#21田邊、#2山内の3Pシュートで反撃するも、相手のアーリーオフェンスに対応できず、リードを許し、9-18で第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大はリズムのいいオフェンスで内外シュートを決め、開始2分で8得点し反撃に出る。専修大は相手のゾーンディフェンスに対し、うまく攻めれず得点が止まるなか、明治大は#21田邊の1on1や#7伊藤と#24勝山の合わせで得点し、点差を2点にまで縮める。しかし、専修大もインサイドとトランジションで得点し、流れを渡さない。専修大のリードは変わらず、28-32で前半終了。
第3クォーター、専修大は#14鈴木が難しい体勢のシュートを連続で決め、リードを広げる。対する明治大は#21田邊が3Pシュートとドライブを成功させ、後半だけで8得点を決める。専修大は#13スティーブのインサイドを起点に得点を積み上げ41-51と専修大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大がインサイドを攻め、さらにリードを広げる。明治大は#13平松のドライブ、#7伊藤のジャンパーで食らいつく。専修大は相手の激しい守備に対しても的確にパスを回し、生まれたスペースで着実に点を決める。明治大は#13平松が鋭いドライブでマークをはがし#24勝山、#21田邊がシュートを狙うも決まらず、専修大がリードを守り切り57-74で勝利を収めた。