BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:草野 伸明,安藤 俊明
名古屋学院大学 | 74 |
28 1P 10 11 2P 20 17 3P 18 18 4P 22 OT OT |
70 | 近畿大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 参樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | オコエ ピーター ジュニア | ● | 27 | 0 | 1 | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33:34 |
2 | 稲垣 守亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:38 | |
6 | 中嶋 正尭 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 山本 和弥 | ● | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
8 | 丸山 拓洋 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 木村 貴郎 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35:47 |
14 | 永野 威旺 | 17 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | |
15 | 新本 風河 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 玄己 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:30 | |
23 | 三橋 颯 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 宮川 雅己 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 35:15 |
31 | 崔 太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
32 | 足達 玲太 | ● | 6 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23:16 |
65 | 吉田 柊一 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 新井 慶一郎 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 9 | 37 | 20 | 39 | 7 | 14 | 14 | 18 | 40 | 58 | 17 | 12 | 0 | 6 | 250:00 |
近畿大学
HC:鈴木 一弘No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 仁藤 優貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 中屋 龍之介 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | |
11 | 豊浦 颯允 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 高原 伊吹 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:49 |
17 | 小谷 凌央 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 浜子 武己 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:40 | |
21 | 坂口 太一 | ● | 9 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30:17 |
23 | 田中 勇樹 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:14 |
29 | 藤井 量斗 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 刀祢 海夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
36 | 木下 岳人 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21:15 | |
39 | 岩﨑 光瑠 | ● | 13 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34:41 |
56 | 米澤 協平 | ● | 18 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32:13 |
77 | 松尾 海我 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 章太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 9 | 53 | 16 | 33 | 11 | 17 | 17 | 18 | 27 | 45 | 9 | 8 | 8 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
第74回全日本大学バスケットボール選手権大会、名古屋学院大学対近畿大学の一戦。前半は名古屋学院大が#0オコエのインサイドで相手を圧倒し序盤からリードを広げた。後半に入り、近畿大が激しい守備から点差を縮め、第3クォーターには逆転に成功する。最後は名古屋学院大が競り勝ち74-70で勝利した。
第1クォーター、名古屋学院大学は#0オコエのインサイドを中心に攻め、開始早々バスケットカウントを獲得する。対する近畿大は相手の高さに押し負け、うまくオフェンスをさせてもらえない。名古屋学院大は外角のシュートも確率よく決め、#13木村、#14永野が起爆剤となり、28-10と近畿大を突き放した。
第2クォーター、近畿大が守備の強度を上げ相手のターンオーバーを誘う。また、シュートも当たり出し、#39岩崎が連続で3Pシュートを決め、#36木下が1on1からジャンパーを沈め、追い上げを図る。名古屋学院大は第1クォーター程得点が伸びず、相手の激しい守備にインサイドも抑えられ、点差を縮められてしまう。近畿大がこのクォーター巻き返し、39-30と名古屋学院大リードで前半終了。
第3クォーター、近畿大はトランジションから得点や相手のファールを誘い、ハーフコートオフェンスでは速いパス回しから外角のシュートを決め、開始3分#56米澤の3Pシュートで逆転に成功する。対する名古屋学院大も早いバスケット展開を作り、#0オコエがダンクを叩き込み、再び逆転した。クォーター終盤名古屋学院大が盛り返し、リードを守り切り56-48で第3クォーター終了。
第4クォーター、近畿大はハードワークでディフェンスから流れを作り、#39岩崎、#21坂口がトランジションでレイアップシュートにつなげた。名古屋学院大は相手の激しい守備をうまくパスで繋ぎシュートチャンスに持ち込み、セカンドチャンスで#0オコエ、#24宮川がゴール下決めた。そこから名古屋学院大はリズムを作りだし、インサイドでリードを広げる。クォーター終盤近畿大がトラップディフェンスを仕掛けるも名古屋学院大がこれをしのぎ切り、74-70で勝利を収めた。