BOX
試合区分:No.202
開催期日:2023年5月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 延世大学校
開催期日:2023年5月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 延世大学校
主審:
副審:
副審:
| 韓国女子学生代表 | 58 |
22 1P 26 18 2P 26 15 3P 30 03 4P 30 OT OT |
112 | 日本女子学生代表 |
韓国女子学生代表
HC:JANG SEON HYEONG| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | OH SEIN | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:12 |
| 2 | JUNG CHAE RYEON | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12:16 | |
| 3 | KUM SEO YUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
| 5 | YU IBI | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:17 | |
| 6 | RYU JA EUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:32 | |
| 7 | KANG MIN JI | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | PARK SEONG EUN | 17 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30:00 | |
| 10 | LEE NA RA | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:45 |
| 11 | LEE SU HA | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14:08 | |
| 13 | PARK JI SOO | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18:56 |
| 17 | YANG YUJEONG | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:58 |
| 23 | KWON NA YOUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 18:36 | |
| 合計 | 58 | 5 | 11 | 19 | 41 | 5 | 12 | 21 | 5 | 21 | 26 | 34 | 17 | 10 | 1 | 200:00 | ||
日本女子学生代表
HC:TAMAKI KOJI| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | HIGUCHI SUZUNO | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:30 | |
| 5 | IKEMATSU MINAMI | ● | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21:07 |
| 6 | HAYASHI MAHO | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:16 |
| 7 | MIURA MAIKA | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19:10 | |
| 8 | OKAMOTO MIYU | ● | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:46 |
| 9 | MORIOKA NANAMI | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:47 | |
| 10 | TANAKA UFUOMA | ● | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:19 |
| 11 | EMURA YUA | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 22:30 |
| 12 | YAMADA AOI | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18:53 | |
| 13 | TATEYAMA MONA | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15:47 | |
| 15 | OWAKI HARU | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:55 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 112 | 8 | 21 | 35 | 54 | 18 | 23 | 21 | 12 | 25 | 37 | 14 | 29 | 22 | 2 | 200:00 | ||











