BOX
試合区分:No.103
開催期日:2023年5月21日
開始時間:14:00:00
開催場所: 延世大学校
開催期日:2023年5月21日
開始時間:14:00:00
開催場所: 延世大学校
主審:
副審:
副審:
| 日本学生代表 | 72 |
22 1P 18 20 2P 17 11 3P 19 19 4P 24 OT OT |
78 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:AMINO TOMOO| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | KUROKAWA KOTETSU | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 24:24 | |
| 5 | MAKANAE YUTO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:12 | |
| 6 | WAKI MASAHIRO | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34:24 |
| 7 | MITANI KEIJIRO | ● | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23:49 |
| 8 | KIBAYASHI YU | 13 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 21:29 | |
| 9 | OGAWA ATSUYA | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:41 |
| 10 | YAMAUCHI JAHERU RYUTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | |
| 11 | SUKEGAWA ANTHONY SHO | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | ASAI HIDEYA | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:13 |
| 13 | TANAKA LUCAS | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:46 |
| 14 | SHIN SHOTA | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5:39 | |
| 16 | SAKAI ALIM | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 20 | 25 | 50 | 7 | 9 | 28 | 8 | 17 | 25 | 11 | 7 | 11 | 2 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:KJUNG JAE HUN| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | PARK MU BIN | ● | 17 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:39 |
| 2 | LEE JU YOUNG | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | PARK JONG HA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:12 | |
| 4 | CHO HWAN HEE | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | PARK SEUNG JAE | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | |
| 7 | YU KI SANG | ● | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:12 |
| 9 | KIM TAE HUN | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:31 |
| 10 | PYO SEUNG BIN | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | YANG JUN | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:39 | |
| 12 | MOON JEONG HYEON | ● | 15 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34:40 |
| 13 | LEE GANG HYEON | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:15 |
| 23 | LEE KYU TAE | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 6 | 20 | 19 | 49 | 22 | 29 | 17 | 12 | 21 | 33 | 7 | 2 | 6 | 0 | 200:00 | ||











