BOX
						試合区分:No.109
開催期日:2023年7月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
						主審:山岸 大輔
副審:箱石 拓也,沖田 裕毅
					副審:箱石 拓也,沖田 裕毅
| 神戸医療未来大学 | 58 | 
															16 1P  23 17 2P 23 15 3P 23 10 4P 31 OT OT  | 
						100 | 環太平洋大学 | 
神戸医療未来大学
HC:田川 博久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 小島 壮陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 8 | 河野 優大 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 36:13 | 
| 9 | 小山 輝音 | ● | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 30:54 | 
| 11 | 岩戸 輝 | ● | 15 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 38:20 | 
| 12 | 赤木 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 池田 龍紀 | ● | 14 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 38:20 | 
| 14 | 谷 一蕗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 17 | 緒方 陸人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 中村 龍也 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27:14 | |
| 22 | 春永 連門 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:12 | |
| 33 | 猪飼 晴貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:47 | |
| 38 | 鷲尾 信之介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 55 | 倉田 充希 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 山本 凌久 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 石塚 響 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 9 | 41 | 14 | 32 | 3 | 8 | 16 | 8 | 13 | 21 | 21 | 10 | 19 | 1 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:大森 勇| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 中塚 空 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:51 | |
| 7 | 長谷川 立樹 | ● | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25:34 | 
| 8 | 宮崎 瑛 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20:10 | |
| 9 | 辻 拓巳 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:56 | |
| 11 | 戸坂 透也 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23:33 | 
| 12 | 内田 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 22 | 本田 望天 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
| 32 | 原 英喜 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:23 | |
| 33 | 守下 高明 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 井上 大夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
| 55 | 岸本 稜平 | ● | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 22:31 | 
| 75 | 松田 銀太 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:24 | |
| 77 | 野津 大暉 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22:49 | 
| 92 | 林 湧也 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:53 | 
| 99 | ディオップ モハメド | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 10 | 23 | 29 | 40 | 12 | 21 | 11 | 11 | 46 | 57 | 31 | 21 | 9 | 0 | 200:00 | ||
                    











