BOX
						試合区分:No.115
開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
						主審:斉藤 貴嗣
副審:川熊 俊,板谷 修平
					副審:川熊 俊,板谷 修平
| 中央大学 | 105 | 
															16 1P  10 32 2P 21 35 3P 11 22 4P 23 OT OT  | 
						65 | 富士大学 | 
中央大学
HC:萩野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 久岡 賢太郎 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:23 | 
| 3 | 高山 鈴琉 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:15 | 
| 5 | 石口 直 | 11 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:19 | |
| 15 | 坂口 大和 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:02 | |
| 17 | 佐藤 優斗 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | |
| 18 | 川松 透也 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:39 | |
| 22 | 島﨑 輝 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:08 | 
| 28 | 柘植 皓心 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
| 31 | 林 宇唅 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 赤平 奏人 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:54 | |
| 37 | カッター 勲生 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20:05 | 
| 42 | 山崎 紀人 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 宮内 柊人 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20:24 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 105 | 11 | 37 | 32 | 56 | 8 | 11 | 16 | 21 | 35 | 56 | 6 | 22 | 8 | 5 | 200:00 | ||
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越善 玲稀 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:09 | 
| 8 | 加藤 充稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 増尾 海 | ● | 16 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 37:26 | 
| 15 | 皆川 結哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 笹森 睦生 | ● | 15 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:08 | 
| 34 | 佐藤 亮輔 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:11 | |
| 50 | 児玉 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 李 同鎬 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:46 | 
| 78 | 三浦 光太郎 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38:06 | 
| 88 | 柏木 維文 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 18 | 18 | 49 | 11 | 17 | 9 | 8 | 29 | 37 | 14 | 6 | 2 | 1 | 200:00 | ||
                    











