BOX

試合区分:No.110
開催期日:2023年7月11日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館
主審:山岡 忠
副審:中野 嗣久,塚田 和稀

東海大学札幌キャンパス 48 15 1P 24
08 2P 31
14 3P 32
11 4P 18
OT
OT
105 専修大学

東海大学札幌キャンパス

HC:岸本 剣介
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 齊藤 大翼哉 5 0 1 1 9 3 3 3 0 0 0 1 1 0 0 18:52
1 須崎 陽向 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 4:26
3 齊藤 天星 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 14:35
4 安川 黎 2 0 1 0 0 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 6:47
5 高田 晴貴 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 3:53
7 斉藤 蒼万 2 0 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 15:34
10 戸根川 和真 18 2 4 5 14 2 6 3 2 3 5 2 1 3 0 31:19
13 北村 峻平 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 13:22
15 古川 稜 7 1 4 2 7 0 0 0 3 1 4 5 0 1 0 19:20
18 川島 柊斗 1 0 2 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 4:55
20 吉田 太地 3 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4:13
22 村山 凜空 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 3 1 0 0 1 17:09
34 鈴木 ダニエル アゴジエム 5 0 0 2 6 1 2 4 6 1 7 1 0 0 1 25:59
43 遠藤 航広 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6:54
54 鈴木 日和大 2 0 3 1 5 0 0 1 3 1 4 2 1 0 0 12:41
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 2 0 0 0 00:00
合計 48 4 24 13 51 10 17 17 23 16 39 23 4 7 2 200:00

専修大学

HC:佐々木 優一
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 加藤 智也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 9:14
2 高橋 裕心 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 12:13
5 後藤 晴 6 2 3 0 0 0 0 2 0 3 3 1 1 0 1 20:35
8 介川 アンソニー翔 22 0 1 8 11 6 11 1 4 6 10 0 1 3 1 20:13
10 加藤 律輝 8 0 1 3 4 2 2 2 0 4 4 1 2 3 0 14:40
14 山口 隼 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5:30
18 清水 愛葉 5 1 2 1 3 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 19:51
22 関 緑羽 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6:54
24 至田 朱里 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5:25
28 野﨑 稜太 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2:23
31 松野 遥弥 12 0 2 6 7 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0 16:11
34 古澤 然 8 0 2 4 6 0 0 0 1 2 3 0 2 2 0 18:47
88 片根 大空 9 1 1 2 4 2 3 1 0 4 4 1 3 2 0 16:08
91 土屋 来嵐 6 0 2 2 3 2 2 0 1 2 3 1 2 1 0 10:47
97 ジョベ モハメド 24 0 0 11 13 2 3 1 1 8 9 3 2 0 0 21:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 00:00
合計 105 4 16 39 56 15 23 14 13 38 51 14 19 14 2 200:00

GAME REPORT