BOX
試合区分:No.108
開催期日:2023年7月10日
開始時間:19:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2023年7月10日
開始時間:19:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:東條 輝正
副審:豊島 浩章,村上 翔
副審:豊島 浩章,村上 翔
| 富士大学 | 61 |
16 1P 27 15 2P 21 18 3P 21 12 4P 29 OT OT |
98 | 天理大学 |
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越善 玲稀 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |
| 8 | 加藤 充稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 増尾 海 | ● | 11 | 0 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40:00 |
| 15 | 皆川 結哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 笹森 睦生 | ● | 17 | 3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
| 34 | 佐藤 亮輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 50 | 児玉 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 李 同鎬 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 78 | 三浦 光太郎 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:43 |
| 88 | 柏木 維文 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 9 | 32 | 13 | 30 | 8 | 13 | 14 | 5 | 23 | 28 | 15 | 2 | 8 | 1 | 200:00 | ||
天理大学
HC:岡田 修| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 洸輝 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:04 | |
| 7 | サコ スレイマン | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:35 |
| 10 | 眞野 皓斗 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | |
| 11 | 伊東 真輝 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:56 | |
| 16 | 嶋本 昇太 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:22 | |
| 18 | 菖蒲 詠心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:34 | |
| 20 | 駒田 彬人 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:57 |
| 23 | 小林 正拳 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 |
| 33 | 石井 凛太郎 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:28 |
| 35 | 宮下 昂士 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:29 |
| 46 | 宮地 剣 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:23 | |
| 69 | 岸田 尚太 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:09 | |
| 72 | 木野 颯偲 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:28 | |
| 86 | マイバヤル フセルバヤル | 16 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | |
| 93 | 白石 裕輝 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 8 | 32 | 32 | 55 | 10 | 20 | 17 | 22 | 30 | 52 | 10 | 4 | 11 | 1 | 200:00 | ||











