BOX
試合区分:No.101
開催期日:2023年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:新井 文明
副審:土田 康隆,山田 将樹
副審:土田 康隆,山田 将樹
| 神戸医療未来大学 | 80 |
23 1P 22 17 2P 20 11 3P 26 29 4P 24 OT OT |
92 | 東海大学札幌キャンパス |
神戸医療未来大学
HC:田川 博久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 小島 壮陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:31 | |
| 8 | 河野 優大 | ● | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 34:49 |
| 9 | 小山 輝音 | ● | 20 | 3 | 14 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40:00 |
| 11 | 岩戸 輝 | ● | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:59 |
| 12 | 赤木 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 池田 龍紀 | ● | 33 | 9 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
| 14 | 谷 一蕗 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 緒方 陸人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 中村 龍也 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 33:04 | |
| 22 | 春永 連門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:09 | |
| 33 | 猪飼 晴貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
| 38 | 鷲尾 信之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 倉田 充希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:31 | |
| 88 | 山本 凌久 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 石塚 響 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 15 | 50 | 11 | 28 | 13 | 20 | 22 | 13 | 26 | 39 | 10 | 14 | 7 | 1 | 200:00 | ||
東海大学札幌キャンパス
HC:岸本 剣介| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 齊藤 大翼哉 | ● | 22 | 0 | 7 | 7 | 13 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| 1 | 須崎 陽向 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 齊藤 天星 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 安川 黎 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 高田 晴貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 齊藤 蒼万 | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33:29 | |
| 10 | 戸根川 和真 | ● | 30 | 1 | 6 | 12 | 18 | 3 | 9 | 2 | 7 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
| 13 | 北村 峻平 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:31 |
| 15 | 古川 稜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:38 |
| 18 | 川島 柊斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 吉田 太地 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 村山 凜空 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:22 | |
| 34 | 鈴木 ダニエル アゴジエム | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34:02 |
| 43 | 遠藤 航広 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 鈴木 日和大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 3 | 25 | 34 | 61 | 15 | 26 | 17 | 28 | 41 | 69 | 14 | 11 | 4 | 1 | 200:00 | ||











