BOX
						試合区分:No.107
開催期日:2023年7月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:加藤 暁生
副審:安藤 俊明,海山 真弘
					副審:安藤 俊明,海山 真弘
| 東海大学 | 69 | 
															11 1P  20 20 2P 22 18 3P 20 20 4P 12 OT OT  | 
						74 | 大阪学院大学 | 
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34:21 | 
| 4 | 中川 知定真 | ● | 23 | 1 | 7 | 7 | 14 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35:29 | 
| 10 | ルーニー 慧 | ● | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36:08 | 
| 11 | 久朗津 広野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:18 | |
| 12 | 戸塚 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 鈴木 暉將 | ● | 10 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:10 | 
| 17 | 横山 蒼太 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:56 | |
| 20 | 神戸 辰郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
| 23 | 君座 武志 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 
| 24 | 尾﨑 匠朗 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 33 | 加川 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 髙田 皇子朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 後藤 拓翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | |
| 71 | 網島 豪 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 直井 隼也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:18 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 3 | 29 | 22 | 47 | 16 | 24 | 22 | 26 | 30 | 56 | 11 | 10 | 3 | 1 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 永田 偉丸 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 河合 瑠那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
| 3 | 清本 光太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 谷本 希 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36:50 | 
| 8 | 古山 陽大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 15 | 野津 光喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 山下 力也 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40:00 | 
| 18 | 森本 竜聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 刘 昊霖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:05 | |
| 28 | 植田 碧羽 | ● | 26 | 5 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 39:53 | 
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 17 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:35 | 
| 34 | 鶴留 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 藤原 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 70 | 白石 直史 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:35 | 
| 91 | 乃一 星南 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 24 | 19 | 42 | 18 | 21 | 22 | 11 | 27 | 38 | 9 | 9 | 4 | 1 | 200:00 | ||
                    











