BOX
						試合区分:No.121
開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
						主審:木下 晋一
副審:三角 峻,野口 祐大
					副審:三角 峻,野口 祐大
| 岡山商科大学 | 53 | 
															10 1P  21 12 2P 33 13 3P 21 18 4P 20 OT OT  | 
						95 | 大阪学院大学 | 
岡山商科大学
HC:宇田 康利| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山田 大凱 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| 3 | 夏井 龍 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 23:12 | |
| 7 | 楠本 琉翔 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 30:44 | 
| 9 | 山田 空宙 | ● | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32:40 | 
| 10 | 島田 虎次郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 溝手 晴起 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:04 | 
| 23 | 森岡 竜登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | |
| 31 | 佐々木 白斗 | ● | 19 | 0 | 1 | 9 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 31:53 | 
| 39 | 赤木 優瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 47 | 山本 彪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| 77 | 山内 信之介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:49 | 
| 88 | 大安 翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:42 | |
| 99 | 瑞慶覧 朝斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 3 | 16 | 19 | 43 | 6 | 10 | 10 | 7 | 20 | 27 | 30 | 9 | 10 | 0 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 永田 偉丸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:54 | |
| 2 | 河合 瑠那 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 31:08 | |
| 3 | 清本 光太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 7 | 谷本 希 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | 
| 8 | 古山 陽大 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21:07 | |
| 15 | 野津 光喜 | 25 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 32:17 | |
| 17 | 山下 力也 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:57 | 
| 18 | 森本 竜聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 刘 昊霖 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:51 | |
| 28 | 植田 碧羽 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:52 | 
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | 
| 34 | 鶴留 颯人 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31:26 | |
| 39 | 藤原 拓海 | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27:46 | |
| 70 | 白石 直史 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | 
| 91 | 乃一 星南 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 6 | 11 | 36 | 68 | 5 | 11 | 12 | 17 | 32 | 49 | 20 | 19 | 15 | 0 | 200:00 | ||
                    











