BOX

試合区分:No.103
開催期日:2023年7月10日
開始時間:14:45:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:松岡 悠貴
副審:本間 竜也,野口 祐大

環太平洋大学 56 11 1P 24
15 2P 15
10 3P 24
20 4P 22
OT
OT
85 専修大学

環太平洋大学

HC:大森 勇
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 中塚 空 2 0 1 1 4 0 0 2 1 0 1 3 0 2 0 19:00
7 長谷川 立樹 2 0 9 1 4 0 0 4 1 5 6 1 0 2 0 28:35
8 宮崎 瑛 7 0 2 0 2 7 10 1 0 1 1 3 4 0 0 16:46
9 辻 拓巳 DNP
11 戸坂 透也 3 0 1 1 4 1 1 1 3 2 5 1 0 3 1 25:38
12 内田 陸 DNP
22 本田 望天 DNP
32 原 英喜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:23
33 守下 高明 2 0 0 0 2 2 4 1 1 4 5 1 0 0 1 7:21
34 井上 大夢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:20
55 岸本 稜平 15 3 10 2 6 2 2 1 1 1 2 2 1 4 0 21:41
75 松田 銀太 4 0 0 1 4 2 3 3 0 2 2 0 1 0 0 15:19
77 野津 大暉 3 0 1 1 5 1 2 2 0 1 1 2 2 0 0 21:56
92 林 湧也 14 0 1 5 9 4 7 2 4 2 6 1 0 0 0 19:38
99 ディオップ モハメド 4 0 0 2 6 0 0 4 1 4 5 1 0 2 0 19:23
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 00:00
合計 56 3 25 14 46 19 29 21 13 25 38 17 8 13 2 200:00

専修大学

HC:佐々木 優一
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 加藤 智也 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 8:40
2 高橋 裕心 4 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 14:27
5 後藤 晴 5 0 2 1 2 3 3 3 0 7 7 0 2 1 0 23:44
8 介川 アンソニー翔 15 0 0 7 12 1 4 1 4 10 14 5 0 0 1 24:12
10 加藤 律輝 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7:21
14 山口 隼 7 1 2 2 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 8:11
18 清水 愛葉 5 0 1 1 3 3 4 1 3 1 4 1 0 2 0 16:12
22 関 緑羽 3 0 0 1 3 1 2 2 2 1 3 1 1 0 0 4:16
24 至田 朱里 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2:48
28 野﨑 稜太 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5:36
31 松野 遥弥 14 0 1 7 10 0 2 1 1 3 4 4 2 1 0 20:15
34 古澤 然 4 0 2 2 6 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 16:59
88 片根 大空 7 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 0 0 0 17:57
91 土屋 来嵐 2 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4:52
97 ジョベ モハメド 14 0 0 6 8 2 4 3 3 15 18 6 6 0 4 24:27
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 00:00
合計 85 3 15 31 55 14 28 20 17 43 60 27 15 8 6 200:00

GAME REPORT