BOX
開催期日:2023年7月14日
開始時間:11:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子
副審:大坪 綾音,唐川 幸
筑波大学 | 79 |
17 1P 16 20 2P 10 19 3P 16 23 4P 17 OT OT |
59 | 日本経済大学 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 神志那 仁湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
8 | 関 遥花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
11 | 川井田 風寧 | ● | 20 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32:34 |
14 | 朝比奈 あずさ | 18 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28:08 | |
17 | 古谷 早紀 | ● | 20 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34:58 |
21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 31:30 |
26 | 三井 優和 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:02 |
34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
66 | 坪井 琴奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:54 | |
71 | 鈴木 杜和 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:59 |
72 | 西村 夏実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 10 | 30 | 21 | 44 | 7 | 11 | 9 | 12 | 30 | 42 | 10 | 10 | 6 | 7 | 200:00 |
日本経済大学
HC:案浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柿元 舞音 | ● | 8 | 0 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28:55 |
7 | ファール アミナタ | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:42 | |
10 | 福留 瑠華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
11 | 大久保 陽菜 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33:39 |
12 | 田中 夢理 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28:08 |
18 | 梶西 未知 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31:51 |
21 | 白石 紗弓 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
23 | 金井 千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
27 | 齋藤 愛吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
30 | 岩丸 楓姫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40 | |
34 | 岩重 沙里菜 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | |
39 | 生地 蒼葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
44 | ニャイ アラム | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:18 |
46 | 松嶋 小晴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:50 | |
74 | 上間 南々帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 27 | 21 | 51 | 2 | 4 | 10 | 18 | 31 | 49 | 19 | 8 | 5 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
関東3位の筑波大学と九州1位の日本経済大学によるベスト4をかけた一戦。前半、筑波大#11川井田、日本経済大#18梶西らの得点で拮抗した展開となる。日本経済大は#7ファール、#44ニャイらのゴール下からの攻撃を試みるが、筑波大#14朝比奈、#26三井らのディフェンスが堅く、筑波大が徐々にリードし始める。日本経済大#11大久保のブザービーターが決まるが、37-26と筑波大が11点のリードで前半が終了。後半、第3クォーターは互いに譲らず、両者一段とギアを上げた守備を見せる中、日本経済大は#0柿本、#34岩重が3Pシュートで躍動。だが、遂に筑波大も#14朝比奈の3Pシュートが当たり、リードを広げる。第4クォーターは、日本経済大が#18梶西、#44ニャイを中心に果敢に攻め込み追い上げを見せるが、筑波大も#11川井田らの3Pシュートは止まらず、#1神志那、#72西村も泥臭くルーズボールに絡みチームを盛り上げ、筑波大が79-59で勝利。ベスト4進出を決めた。
第1クォーター、先制点は日本経済大#11大久保のバスケットカウント。筑波大はすぐに#11川井田が3Pを決め返す。中盤、筑波大は#11川井田が2本目の3Pシュート。#14朝比奈も体を張ったディフェンスからターンオーバーを誘い、そこから得点すると勢いは加速。日本経済大は#44ニャイのシュートで粘る。終盤、筑波大は#17古谷が速攻で加点。日本経済大も#12田中の得点で点差を詰め17-16、筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、前半、筑波大が#14朝比奈の連続得点で流れを掴み、#17古谷のディープスリーで勢いに拍車をかける。さらに、#26三井、#71鈴木も献身的なディフェンスでチームを支える。日本経済大は#18梶西の3Pシュートで食らいつく。後半、筑波大#24上野の豪快なブロックからの#17古谷の速攻で、点差は10点に。たまらず日本経済大はタイムアウトを要求。#18梶西のシュートで反撃を図るも差は縮まらず、37-26で試合を折り返す。
第3クォーター、筑波大は#17古谷のリムランから得た得点で流れをそのまま繋ぐかと思われたが、日本経済大も粘り強いディフェンスと#18梶西らのドライブでリードを譲らない。後半、日本経済大は#34岩重の連続3Pシュートで猛追。筑波大はタイムアウトから体制を整えると相手のペースを断ち切り、#11川井田のアシストから#17古谷の得点で、再び点差は2桁に。最後は筑波大#14朝比奈が3Pシュートをカウント。56-42で第3クォーターを終える。
第4クォーター、前半、日本経済大は#7ファールを起点としゴール下の得点から反撃を目指すが、筑波大は#11川井田、#17古谷の3Pシュートが光り、リードを大きく広げていく。後半、日本経済大は#12田中のシュート、#21白石の3Pシュート、#44ニャイのゴール下で追いかける。だが、筑波大も#8関、#34永野を筆頭に攻めのディフェンスを貫き、最後は#66坪井がダメ押しの追加点をねじ込み、79-59で筑波大が勝利を収めた。