BOX
試合区分:No.106
開催期日:2023年12月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月4日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:山岡 忠
副審:安藤 俊明,上村 達也
副審:安藤 俊明,上村 達也
| 名古屋経済大学 | 51 |
09 1P 31 17 2P 13 15 3P 11 10 4P 21 OT OT |
76 | 仙台大学 |
名古屋経済大学
HC:藤本 浩太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 宮城 和史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 5 | 屋嘉比 太政 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 6 | 澤口 翔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:47 | |
| 7 | 和田 陽向 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18:22 |
| 14 | 小倉 大器 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 讃井 幸伸 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 竹内 颯汰 | ● | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:16 |
| 23 | 根緒 晃太 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:37 | |
| 32 | 大竹 就斗 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | |
| 52 | 小寺 樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
| 53 | 野呂 晏慈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| 63 | 安藤 聖 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | |
| 88 | 加藤 康太郎 | ● | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:23 |
| 98 | 森 平和 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:01 |
| 99 | イマグベ ジェレマイア 一臣 | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:59 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 51 | 2 | 16 | 19 | 50 | 7 | 19 | 22 | 16 | 28 | 44 | 16 | 3 | 5 | 3 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:村田 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 高橋 梓 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 |
| 5 | 水野 樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 9 | 鈴木 雄音 | 13 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:46 | |
| 11 | 高橋 亮斗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13:04 | |
| 14 | 西角 柊威 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
| 16 | 伊東 颯翼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:18 | |
| 24 | 竹内 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 31 | 今 南央斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:44 | |
| 32 | 後藤 楓玖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:46 |
| 37 | 三島 諒也 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:17 |
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:06 |
| 56 | 鈴木 伸和 | 10 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:56 | |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:28 |
| 91 | 新保 圭都 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 6 | 29 | 23 | 50 | 12 | 20 | 18 | 26 | 34 | 60 | 16 | 7 | 8 | 0 | 200:00 | ||












