BOX
試合区分:No.109
開催期日:2023年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:山崎 昭一
副審:飯塚 貴行,上村 達也
副審:飯塚 貴行,上村 達也
| 青森中央学院大学 | 75 |
13 1P 26 16 2P 26 27 3P 13 19 4P 15 OT OT |
80 | 札幌大学 |
青森中央学院大学
HC:佐藤 芳正| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 斉藤 翼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:58 | |
| 2 | 中鉢 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 安孫子 永遠 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:56 |
| 9 | 田中 晴輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 木曽 大輝 | ● | 13 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
| 14 | 齋藤 史博 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 阿部 貴良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:06 | |
| 19 | 米谷 碧海 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 齋藤 太智 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:49 |
| 22 | 小山 晃穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | |
| 26 | 虻川 愛翔 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:20 | |
| 33 | 畑中 寿太 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 高橋 颯 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 金沢 那智 | ● | 28 | 6 | 15 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38:57 |
| 75 | 吉田 淳 | ● | 20 | 0 | 0 | 8 | 23 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 11 | 35 | 16 | 50 | 10 | 12 | 17 | 23 | 32 | 55 | 15 | 11 | 2 | 1 | 200:00 | ||
札幌大学
HC:小原 和峰| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 新林 海都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 寺崎 慶雄 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 今泉 篤 | ● | 19 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:50 |
| 3 | 大沢 歩夢 | 14 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 31:16 | |
| 5 | 菅原 志温 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 |
| 7 | 吉田 翔大 | ● | 14 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:17 |
| 21 | 高橋 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:57 | |
| 23 | 伊藤 亜蓮 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 佐藤 楽紅 | ● | 13 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 37:39 |
| 27 | 木村 優城 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 石岡 大和 | DNP | ||||||||||||||||
| 42 | 永坂 飛虎 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 下村 彪翔 | ● | 17 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 36:24 |
| 77 | 上月 亮汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 平野 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 8 | 34 | 22 | 42 | 12 | 20 | 15 | 14 | 32 | 46 | 11 | 14 | 9 | 1 | 200:00 | ||












