BOX
試合区分:No.110
開催期日:2023年12月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:大久保 良純
副審:豊島 浩章,岡 龍哉
副審:豊島 浩章,岡 龍哉
| 環太平洋大学 | 56 |
05 1P 13 19 2P 14 16 3P 19 16 4P 14 OT OT |
60 | 浜松学院大学 |
環太平洋大学
HC:角谷 大成| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 池口 悦生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 河原 晴大 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15:03 |
| 3 | 中塚 空 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 藤山 翔太郎 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29:06 |
| 7 | 長谷川 立樹 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:58 | |
| 9 | 伊原 怜音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 11 | 戸坂 透也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
| 12 | 小西 洸輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
| 16 | 西村 洋人 | ● | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:18 |
| 32 | 松田 銀太 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 野津 大暉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:46 | |
| 55 | 岸本 稜平 | ● | 20 | 4 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 35:38 |
| 75 | 川崎 剛宜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 92 | 林 湧也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 99 | ディオップ モハメド | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23:24 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 56 | 7 | 37 | 13 | 30 | 9 | 10 | 20 | 17 | 25 | 42 | 10 | 11 | 8 | 1 | 200:00 | ||
浜松学院大学
HC:大口 真洋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 猪狩 智哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | ディエズモ ジェイムズ | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 |
| 9 | 築館 俊介 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:58 |
| 11 | 古庄 大海 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 梶原 理玖 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14:24 | |
| 17 | 坂井 晴哉 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25:36 |
| 19 | 辺田 涼介 | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30:27 |
| 23 | セン マム リバス | ● | 16 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 | 5 | 0 | 0 | 3 | 34:25 |
| 26 | ラワル ソレイマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 28 | 松尾 晴日 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:13 | |
| 34 | 西尾 碧斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 森下 恵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:49 | |
| 51 | 畑中 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| 75 | 高見 大斗 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | |
| 88 | 上村 洸貴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 6 | 27 | 16 | 37 | 10 | 25 | 14 | 24 | 29 | 53 | 18 | 9 | 6 | 4 | 200:00 | ||












