BOX
試合区分:No.111
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:森原 隆
副審:河合 拓治,野口 祐大
副審:河合 拓治,野口 祐大
| 松山大学 | 72 |
19 1P 23 21 2P 30 09 3P 31 23 4P 30 OT OT |
114 | 大阪学院大学 |
松山大学
HC:渡邉 真一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 網本 彪我 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | |
| 3 | 三好 一成 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:46 | |
| 6 | 長瀧 凱聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 今井 龍助 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 佐伯 和司 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28:54 |
| 11 | 越智 隼平 | ● | 26 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37:29 |
| 13 | 渡辺 陽斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 嘉村 奏汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 西岡 飛龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 水本 連太郎 | ● | 29 | 1 | 3 | 10 | 21 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:18 |
| 41 | 清水 一希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:48 | |
| 46 | 山川 秀汰 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40:00 |
| 57 | 武智 雄生 | DNP | ||||||||||||||||
| 60 | 森田 那知 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:55 |
| 91 | 鳥生 琉人 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 6 | 16 | 22 | 47 | 10 | 14 | 19 | 4 | 22 | 26 | 18 | 6 | 2 | 1 | 200:00 | ||
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 河合 瑠那 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:00 | |
| 7 | 谷本 希 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:02 | |
| 8 | 古山 陽大 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:12 | |
| 10 | 佐々木 綾聖 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:44 |
| 12 | 柏原 壮太朗 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18:41 | |
| 15 | 野津 光喜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:35 | |
| 17 | 山下 力也 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 21:04 |
| 18 | 森本 竜聖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | |
| 22 | 後藤 陸人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:37 | |
| 28 | 植田 碧羽 | ● | 20 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 25:05 |
| 31 | 吉田 龍空 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:21 |
| 34 | 鶴留 颯人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:39 | |
| 39 | 藤原 拓海 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 70 | 白石 直史 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 |
| 77 | 尾﨑 虹太郎 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 114 | 9 | 23 | 34 | 57 | 19 | 24 | 12 | 14 | 31 | 45 | 9 | 20 | 8 | 1 | 200:00 | ||












