BOX
試合区分:No.112
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:栗原 敏彰
副審:箱石 拓也,神 魁社
副審:箱石 拓也,神 魁社
| 東海大学九州 | 83 |
15 1P 26 23 2P 18 19 3P 26 26 4P 10 OT OT |
80 | 神戸医療未来大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 北野 空良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 武富 楓太 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22:53 | |
| 10 | 犬山 咲人 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25:53 | |
| 11 | 春日部 唯斗 | 18 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33:44 | |
| 12 | 牛島 快 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 志垣 欧典 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:28 | |
| 14 | 友田 穂尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
| 15 | 縣 剛人 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 岩下 周介 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 |
| 26 | 入江 和樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 片山 恒星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5:43 | |
| 32 | 岡崎 蓮 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 |
| 35 | 黒澤 裕太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 |
| 89 | 西 将志 | ● | 20 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 30:26 |
| 91 | 立石 天馬 | ● | 15 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40:00 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 13 | 34 | 20 | 43 | 4 | 8 | 14 | 13 | 27 | 40 | 10 | 16 | 4 | 2 | 200:00 | ||
神戸医療未来大学
HC:田川 博久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 堀川 裕喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 撫 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 朝比 航士郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:54 | |
| 8 | 河野 優大 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小山 輝音 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 池田 龍紀 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:31 | |
| 15 | 板敷 遼 | ● | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25:06 |
| 18 | 中村 龍也 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山田 峻大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 32 | ジリメンヤ カトウ フセイン | ● | 29 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 11 | 4 | 18 | 9 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36:48 |
| 33 | 江本 一真 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 山本 梨功 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33:40 |
| 36 | 田中 虎太朗 | ● | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:42 |
| 39 | 中村 瑞稀 | ● | 26 | 3 | 10 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40:00 |
| 56 | 田原 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 8 | 40 | 24 | 52 | 8 | 14 | 13 | 33 | 30 | 63 | 11 | 12 | 5 | 2 | 200:00 | ||












