BOX
試合区分:No.113
開催期日:2023年12月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:上山 正智
副審:飯田 一行,佐々木 尚人
副審:飯田 一行,佐々木 尚人
| 大阪体育大学 | 85 |
23 1P 13 19 2P 16 23 3P 09 20 4P 20 OT OT |
58 | 星槎道都大学 |
大阪体育大学
HC:比嘉 靖| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 仲田 泰利 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:50 |
| 6 | 田中 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 島 宏人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 8 | 山田 大智 | 19 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:36 | |
| 9 | 佐野 悠星 | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 22:14 | |
| 11 | 下田平 翔 | 24 | 2 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26:34 | |
| 12 | 加藤 亮 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 鈴木 太晟 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 渡瀬 友章 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:51 |
| 16 | 南口 皐 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:12 |
| 22 | 桑原 隼介 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | リヴァース 怜央 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21:15 |
| 25 | 市原 修也 | 8 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:05 | |
| 26 | 岡澤 輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 32 | 竹内 士道 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:04 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 8 | 24 | 27 | 61 | 7 | 12 | 18 | 19 | 32 | 51 | 7 | 16 | 13 | 0 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 高橋 秀宇 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 10 | 田口 大智 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:38 | |
| 11 | 和田 アニム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 | |
| 13 | 羽野 唯人 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:45 | |
| 14 | 熊谷 魁 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:32 | |
| 16 | 酒井 凜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 17 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
| 18 | 二宮 聖翔 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17:16 | |
| 23 | 会田 郁也 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | |
| 24 | 浦島 歩己 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:32 | |
| 25 | 久本 浩平 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:36 | |
| 32 | 林 流輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:27 |
| 63 | 鈴木 武蔵 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 |
| 77 | 村越 仁哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 89 | 鈴木 悠月 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 11 | 38 | 8 | 32 | 9 | 11 | 16 | 17 | 34 | 51 | 22 | 6 | 3 | 1 | 200:00 | ||












