BOX
						試合区分:No.117
開催期日:2023年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年12月6日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:新井 文明
副審:阿久沢 尚夫,野口 祐大
					副審:阿久沢 尚夫,野口 祐大
| 九州産業大学 | 120 | 34 1P  09 26 2P 21 28 3P 09 32 4P 15 OT OT | 54 | 札幌大学 | 
九州産業大学
HC:松葉 智哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 山口 伸太朗 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:38 | |
| 2 | 高瀬 智生 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:22 | 
| 3 | 福井 陵太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14:52 | |
| 10 | 眞方 翔悟 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | |
| 12 | 宮里 昌汰 | ● | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:36 | 
| 14 | 野美山 翔馬 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12:35 | 
| 16 | 有國 唯人 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:39 | |
| 17 | 永原 拓海 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:19 | |
| 18 | 中川 英士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:49 | |
| 23 | 伊藤 陽海 | 19 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | |
| 30 | 山本 裕樹 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | |
| 31 | 永冨 真佑 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:47 | 
| 35 | 伊敷 紘太郎 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:34 | |
| 45 | 荒巻 遥斗 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:57 | 
| 88 | 當山 清陛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 120 | 15 | 32 | 33 | 50 | 9 | 14 | 9 | 13 | 39 | 52 | 8 | 19 | 12 | 3 | 200:00 | ||
札幌大学
HC:小原 和峰| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 新林 海都 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 1 | 寺崎 慶雄 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
| 2 | 今泉 篤 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:40 | 
| 3 | 大沢 歩夢 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | |
| 5 | 菅原 志温 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:59 | 
| 7 | 吉田 翔大 | ● | 6 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:10 | 
| 21 | 高橋 大地 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | |
| 23 | 伊藤 亜蓮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 24 | 佐藤 楽紅 | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24:58 | 
| 27 | 木村 優城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 32 | 石岡 大和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:32 | |
| 42 | 永坂 飛虎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 75 | 下村 彪翔 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 32:05 | 
| 77 | 上月 亮汰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
| 91 | 平野 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 10 | 44 | 11 | 26 | 2 | 3 | 15 | 6 | 21 | 27 | 20 | 10 | 3 | 1 | 200:00 | ||
 
                    





 












