BOX
試合区分:No.120
開催期日:2023年12月6日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月6日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:森原 隆
副審:田中 健二朗,田村 高光
副審:田中 健二朗,田村 高光
| 早稲田大学 | 94 |
20 1P 22 17 2P 28 21 3P 09 16 4P 15 10 OT 10 10 OT 07 |
91 | 神戸医療未来大学 |
早稲田大学
HC:森 一史| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | 11 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 36:36 | |
| 2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高田 和幸 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:23 |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30:09 |
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28:51 |
| 6 | 三浦 健一 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:25 | |
| 7 | 堀田 尚秀 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | |
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 星川 堅信 | ● | 26 | 4 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 38:07 |
| 14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 高羽 優介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 42:18 |
| 22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:11 | |
| 24 | 細溪 宙大 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 石坂 悠月 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 12 | 41 | 24 | 55 | 10 | 15 | 17 | 15 | 31 | 46 | 11 | 20 | 7 | 1 | 250:00 | ||
神戸医療未来大学
HC:田川 博久| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 堀川 裕喜 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 撫 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 朝比 航士郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9:25 | |
| 8 | 河野 優大 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 小山 輝音 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 池田 龍紀 | 11 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:06 | |
| 15 | 板敷 遼 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 41:03 |
| 18 | 中村 龍也 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 山田 峻大 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | ジリメンヤ カトウ フセイン | ● | 30 | 0 | 1 | 13 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 21 | 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 49:50 |
| 33 | 江本 一真 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 山本 梨功 | ● | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:35 |
| 36 | 田中 虎太朗 | ● | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40:19 |
| 39 | 中村 瑞稀 | ● | 29 | 4 | 10 | 6 | 20 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 49:42 |
| 56 | 田原 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 9 | 35 | 25 | 60 | 14 | 19 | 16 | 26 | 45 | 71 | 19 | 15 | 4 | 3 | 250:00 | ||












