BOX
試合区分:No.121
開催期日:2023年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:島袋 竹志
副審:栗原 敏彰,安藤 俊明
副審:栗原 敏彰,安藤 俊明
| 日本経済大学 | 106 |
26 1P 11 36 2P 07 27 3P 26 17 4P 21 OT OT |
65 | 星槎道都大学 |
日本経済大学
HC:片桐 章光| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 木下 大南帆 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:04 |
| 7 | オヌワジェ ニニオリシェ ジョンソン メレ | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | |
| 9 | 今泉 太陽 | ● | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13:52 |
| 10 | 中谷 衿夢 | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:08 | |
| 11 | 森 駿翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | |
| 14 | 内藤 凌太 | 18 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:08 | |
| 16 | 永原 陸 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:54 | |
| 17 | 永田 誠道 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 19 | 喜多 伊総 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| 20 | 中谷 麻登 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 16:08 | |
| 29 | プライス 叙珠亜 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 33 | キエキエトピー アリ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:04 |
| 41 | 西岡 大翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 | |
| 47 | 片岡 楓瑛 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:52 |
| 77 | 下野 雅斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 106 | 11 | 30 | 30 | 56 | 13 | 17 | 15 | 28 | 31 | 59 | 9 | 25 | 10 | 2 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 高橋 秀宇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:16 | |
| 10 | 田口 大智 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | |
| 11 | 和田 アニム | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 羽野 唯人 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
| 14 | 熊谷 魁 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:28 | |
| 16 | 酒井 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 28 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:35 |
| 18 | 二宮 聖翔 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:34 |
| 23 | 会田 郁也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 24 | 浦島 歩己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 25 | 久本 浩平 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:33 | |
| 32 | 林 流輝 | ● | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27:54 |
| 63 | 鈴木 武蔵 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
| 77 | 村越 仁哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:55 | |
| 89 | 鈴木 悠月 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:47 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 8 | 28 | 17 | 38 | 7 | 10 | 15 | 8 | 16 | 24 | 14 | 6 | 3 | 0 | 200:00 | ||












