BOX
試合区分:No.235
開催期日:2023年12月7日
開始時間:13:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2023年12月7日
開始時間:13:10:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:武藤 陽子
副審:藤本 梨紗,田中 健二朗
副審:藤本 梨紗,田中 健二朗
| 早稲田大学 | 95 |
24 1P 14 23 2P 15 24 3P 09 24 4P 23 OT OT |
61 | 立教大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 菊地 実蘭 | ● | 21 | 1 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28:23 |
| 2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 西 ファトゥマ七南 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:40 | |
| 12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:48 | |
| 13 | 山宮 好葉 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24:27 |
| 14 | 望月 綾乃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 15 | 利川 晴菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 21 | 中山 桂 | ● | 17 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28:07 |
| 22 | 中野 雛菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:58 | |
| 23 | 江村 優有 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:01 |
| 25 | 田端 夏海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:25 | |
| 32 | 江頭 璃梨 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:59 |
| 33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 衣川 璃来 | 17 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 95 | 9 | 30 | 30 | 53 | 8 | 11 | 15 | 17 | 37 | 54 | 13 | 8 | 11 | 2 | 200:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16:51 |
| 3 | 田平 真弥 | ● | 27 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36:04 |
| 5 | 川﨑 楓佳 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 27:05 | |
| 8 | 柴山 瑠菜 | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37:27 |
| 9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 10 | 西本 有沙 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34:08 |
| 11 | 前田 理咲子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | |
| 13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 松井 胡桃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 池口 祐可 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:33 | |
| 29 | 志村 璃子 | ● | 7 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37:27 |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 32 | 13 | 37 | 14 | 22 | 13 | 12 | 24 | 36 | 15 | 6 | 6 | 2 | 200:00 | ||












