BOX
開催期日:2023年12月7日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
副審:吉宇田 和泉,三野 雅
愛知学泉大学 | 85 |
30 1P 28 14 2P 18 27 3P 12 14 4P 13 OT OT |
71 | 専修大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 24 | 2 | 4 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35:51 |
8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
12 | 杉吉 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6:06 | |
14 | 春日 咲紀 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37:54 |
17 | 西村 春佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
20 | 大倉 悠利 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:28 | |
21 | 樋口 沙彩 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36:41 |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 17 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:11 |
23 | 濱谷 月來 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 月渚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 23 | 0 | 1 | 9 | 21 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 36:06 |
77 | 山部 伶歩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 植田 雅美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 2 | 9 | 36 | 70 | 7 | 10 | 15 | 18 | 27 | 45 | 6 | 19 | 8 | 3 | 250:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 髙田 彩凪 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中村 帆香 | ● | 15 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40:00 |
13 | 伊藤 虹歩 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 近藤 萌 | ● | 15 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:28 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40:00 |
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24:32 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:00 | |
57 | 林 望愛 | 16 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:59 | |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 6 | 26 | 21 | 44 | 11 | 12 | 11 | 16 | 22 | 38 | 15 | 13 | 3 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
第75回関東大学バスケットボール選手権大会、東海地区1位愛知学泉大学対関東地区7位専修大学の一戦。愛知学泉大の個人技と専修大のチームプレーがぶつかり合うスタイルウォーズとなったこの試合は、序盤から激しい点の取り合いとなる。先にリードを奪ったのは愛知学泉大だったが、専修大も高確率に3Pシュートを沈め前半を44-46と専修大リードで試合を折り返す。後半に差し掛かり愛知学泉大は前半課題となったディフェンスを修正し、そこから一気に得点を伸ばす。専修大も得点を狙い続けたが、愛知学泉大の猛攻を凌げず。85-71で愛知学泉大が勝利。個の力を見せつけた愛知学泉大が準々決勝へと駒を進める。
第1クォーター、愛知学泉大が#4森のドライブからの合わせでリードを奪う。専修大は持ち味の献身さで着々と得点を重ねる。愛知学泉大は#74國井、#22齋藤が個人技で魅せ、専修大はチームオフェンスで魅せる。激しい攻防が続くなか、クォーター終盤に#74國井の得点で愛知学泉大がリードし、30-28で第2クォーターへ。
第2クォーター、専修大が#57林の連続得点で逆転に成功。追いかける展開となった愛知学泉大はタンオーバーを重ねてしまい、なかなか自分たちのペースを掴めず。専修大はスポットの3Pシュートを高確率で沈め点差を保つ。愛知学泉大は#4森の連続得点で点差を詰める。46-44と専修大リードで後半へ。
第3クォーター、開始早々#4森が立て続けに得点し、愛知学泉大が再びリードを奪う。専修大は愛知学泉大のディフェンスに苦戦するも、#57林の得点で粘りを見せる。#4森の連続得点に続き#74國井も立て続けに得点し愛知学泉大が流れを掴む。後半に入りディフェンスを修正した愛知学泉大が一気に点差を広げ、58-44で最終クォーターへ。
第4クォーター、愛知学泉大の流れは続く。専修大はフリースローで徐々に点差を縮めていく。愛知学泉大は得点が停滞する時間帯が続くも点差をキープ。専修大はゾーンプレスで相手のミスを誘うも、愛知学泉大は焦ることなくパスワークから得点へ繋げる。85-71で試合終了終盤にかけてスコアを伸ばした愛知学泉大が勝利し駒を進める。