BOX
開催期日:2023年12月7日
開始時間:18:40:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山田 依美里,佐久間 奈々
大阪体育大学 | 66 |
09 1P 30 17 2P 17 25 3P 23 15 4P 14 OT OT |
84 | 東京医療保健大学 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 得田 歩菜 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:31 |
5 | 小山 里華 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 中道 玲夏 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 重松 歩沙 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 村井 陽 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 永橋 優夏 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 日髙 ひかる | ● | 18 | 0 | 5 | 9 | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:37 |
12 | 伊藤 七海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:03 | |
14 | 升田 木花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:23 | |
15 | 三次 真歩 | ● | 18 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33:43 |
16 | 根来 舞瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:15 | |
17 | 河井 七美 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:43 | |
19 | アィェビドゥン グレイス | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
25 | 泉 都 | DNP | ||||||||||||||||
27 | エドポロ アニィタ | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:45 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 3 | 14 | 19 | 55 | 19 | 26 | 14 | 15 | 25 | 40 | 13 | 2 | 8 | 2 | 250:00 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27:18 |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:14 |
7 | 洪 潤夏 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:53 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
12 | エゼキエル ルース ギフト | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | |
13 | 内藤 唯 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:33 | |
15 | 首藤 祐希 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:56 | |
18 | 池松 美波 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25:35 |
20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:47 | |
21 | 野坂 葵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:09 | |
22 | 林 真帆 | ● | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:47 |
32 | 中澤 梨南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 岡本 美優 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:36 |
91 | 大脇 晴 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 9 | 22 | 20 | 49 | 17 | 20 | 20 | 15 | 29 | 44 | 15 | 9 | 3 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西5位大阪体育大学と関東2位東京医療保健大学との一戦。前半から圧倒的な得点力を見せつける医療保健大。対する大阪体育大は#11日髙を起点にギアを上げ猛アタックするが、医療保健大の高さに苦戦する。後半に入ると大阪体育大が徐々に調子を上げ、堅守から大きく開いた得点を縮める。医療保健大は途中大阪体育大に流れを持っていかれたが、#3エスターのゴール下を中心に得点を重ね再び主導権を握る。そのまま66-84で医療保健大が強さを見せつけ勝利した。
第1クォーター、医療保健大#3エスターの得点から幕開け。更に#3エスターがバスケットカウントを沈める。対する大阪体育大は#4得田が3Pシュートを決める。医療保健大は#1古木、#18池松らがシュートを決め、点差を広げる。更に#3エスターのアシストから#18池松の得点が続き大阪体育大は勢いに押される。大阪体育大はなんとか得点しようと奮闘し#11日髙、#15三次がシュートを決め食らいつくが医療保健大の勢いを止めることができず、9-30と医療保健大が大きくリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、大阪体育大は#15三次を起点にオフェンスする。対する医療保健大は#1古木が2本連続で3Pシュートを沈め、更にエンジンをかける。流れを整えたい大阪体育大はタイムアウトを要求。タイムアウト後も依然医療保健大の勢いは止まることを知らない。しかし大阪体育大は果敢に猛攻撃を続けフリースロー獲得に成功する。その後も体当たりで食らいつき#19グレイスがリバウンドシュートを決め返す。更に堅守で医療保健大を苦しめ差を縮めようと奮闘するが、医療保健大はゴール下を中心に攻撃し続け26-47とリードし前半終了。
第3クォーター、大阪体育大#11日髙が3Pシュートを決めると、医療保健大#77岡本が3Pシュートを決め返す。20点のビハインドを負う大阪体育大は#11日髙が3Pシュートを決めると一気に流れに乗り攻撃を畳み掛ける。対して医療保健大は攻撃を阻止することができずファウルトラブル。シュートチャンスを物にすることができず得点が伸び悩むが、#7洪が得点し20点差を保つ。大阪体育大は#11日髙が攻守にわたり奮闘するが51-70、医療保健大がリードを保ったまま第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々医療保健大#1古木がこの試合5本目の3Pシュートを沈める。更に内外を問わない攻撃を組み立て、大阪体育大を翻弄する。対する大阪体育大は医療保健大の高さに苦しみながらも#19グレイスがゴール下で躍動。その後も#4得田、#15三次がスティールからブレイクを奪う。試合終盤、両者激しく体をぶつけ合い、大阪体育大は#15三次、#17河井の活躍により医療保健大の攻撃を阻止。13点差まで詰め寄り流れを掴む。しかし、粘り強く戦い続けるも医療保健大の力には及ばず。66-84で医療保健大終始主導権を握ったまま勝利した。