BOX
開催期日:2023年12月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:須黒 祥子,上杉 侑里子
愛知学泉大学 | 53 |
13 1P 19 16 2P 15 12 3P 13 12 4P 17 OT OT |
64 | 日本経済大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 21 | 3 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38:41 |
8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
12 | 杉吉 優花 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:34 | |
14 | 春日 咲紀 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 35:59 |
17 | 西村 春佳 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 大倉 悠利 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23:56 | |
21 | 樋口 沙彩 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35:45 |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33:21 |
23 | 濱谷 月來 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 月渚 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:12 |
77 | 山部 伶歩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 植田 雅美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 3 | 23 | 19 | 44 | 6 | 8 | 17 | 15 | 23 | 38 | 12 | 5 | 6 | 2 | 250:00 |
日本経済大学
HC:安浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柿元 舞音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:23 | |
7 | ファール アミナタ | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 17 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 4 | 29:37 |
10 | 福留 瑠華 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大久保 陽菜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25:08 |
12 | 田中 夢理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | |
14 | 藤井 花歩 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 木下 菜月 | ● | 16 | 0 | 4 | 7 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 36:46 |
18 | 梶西 未知 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 | |
19 | 山口 郁実 | ● | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31:35 |
21 | 白石 紗弓 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 岩下 千優 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 生地 蒼葉 | DNP | ||||||||||||||||
41 | ジョル セイナブライ | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:23 | |
80 | 山本 栞遠 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 中村 翔和 | ● | 14 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:14 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 3 | 16 | 19 | 51 | 17 | 19 | 13 | 19 | 31 | 50 | 11 | 9 | 4 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
東海地区1位の愛知学泉大学と九州地区1位の日本経済大学による一戦。前半、インサイドと突破力に長ける日本経済大がその強みを存分に発揮し、僅かながらにリードを持つ。愛知学泉大は身長のビハインドを背負いながらも、チームプレーで打開し食らいつく。両者一歩も譲らない攻防が続くが、前半は29-34と日本経済リードで終える。後半、立ち上がりは日本経済大が#7アミナタ中心に攻撃を組み立て、リードを広げる。対する愛知学泉大は高い壁に苦しみながらも、柔軟なディフェンスで崩し得点につなげていく。終始拮抗した展開となった今試合だが、第4クォーター終盤、日本経済大が速攻から流れを掴み、一気に加点。献身的なプレーで粘る愛知学泉大を抑え、エネルギッシュに戦い抜いた日本経済大が53-64で初のベスト4入りを決めた。
第1クォーター、序盤、#7アミナタのポストムーヴから先制点を奪った日本経済大が立ち上がりに好調な姿勢を見せる。ディフェンスでも積極的にボールを奪い、オフェンスチャンスを量産すると#19山口の3Pシュートが続き波に乗る。対する愛知学泉大は、丁寧なボール捌きと#4森の冷静沈着なアウトサイドショットが光る。終盤、逆転を狙う愛知学泉大は#4森、#74國井の力強いペネトレイトで徐々に点差を埋めていく。しかし、セカンドチャンスもモノにした日本経済大が13-19でリードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、日本経済大#88中村のシュートが決まるが、愛知学泉大は#74國井、#4森が立て続けに得点しペースを掴む。中盤、愛知学泉大は#20大倉のシュートで同点に追いつくが、日本経済大も粘りをみせ一進一退の攻防となる。終盤、愛知学泉大は#22齋藤を中心に攻撃するが、日本経済大は#7アミナタから#88中村の隙をついたプレー、#19山口の3Pシュートと流れに乗り29-34、日本経済大リードで前半を終える。
第3クォーター、序盤、日本経済大は#17木下、#7アミナタが加点し、2桁点差に。しかし、立て直しを図る愛知学泉大は#15小柳の華麗なステップイン、#4森の3Pシュートと流れを掴む。さらに#22齋藤の献身的なプレーで追い上げる。愛知学泉大が猛追を見せる中、日本経済大はゴールアタックが光り逆転を許さない。終盤、愛知学泉大#21樋口のシュートが決まり41-47となるが、日本経済大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、日本経済大は#7アミナタを中心に攻撃。対する愛知学泉大は速い攻撃で#20大倉、#22齋藤のシュートと畳み掛け、1ゴール差まで迫る。#74國井の得点で同点に。その後拮抗した展開となるが、その後日本経済大が#7アミナタの連続得点、#19山口の3Pシュートで完全に流れを引き寄せる。終盤、ダメ押しの#7アミナタのシュートが決まり53-64、日本経済大が激戦を制し準決勝進出を果たした。